| 月 | 日 | 曜 | 対戦相手 | 1試合目 | 2試合目 | |||
|
4 |
29 |
金 | VS | 住吉 | △ | 5-5 | ● | 0-3 |
|
5 |
3 |
火 | VS | ①阿倍野 ②成城 |
○ | 4-0 | ○ | 16-4 |
|
5 |
4 |
水 | VS | 関西大倉 | ● | 1-11 | ○ | 5-1 |
カレンダー
2025年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
2025年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |