| 月 | 日 | 曜 | 対戦相手 | 場所 | 時間 | |
| 6 | 4 | 土 | VS | 市岡 | 泉陽G | PB13:00~ |
| 5 | 日 | VS | 摂津 | 泉陽G | PB13:00~ | |
| 11 | 土 | VS | 豊島 | 豊島G | PB13:00~ | |
| 19 | 日 | VS | 西宮北 | 泉陽G | PB13:00~ | |
| 25 | 土 | VS | 教育大天王寺 | 泉陽G | PB13:00~ | |
| 26 | 日 | VS | 夕陽丘 | 泉陽G | PB13:00~ | |
| 7 | 2 | 土 | VS | 登美丘 | 泉陽G | PB13:00~ |
| 3 | 日 | VS | 北野 | 泉陽G | PB13:00~ | |
| 9 | 土 | 選手権大阪大会開会式 | ||||
カレンダー
2026年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
最近の記事
年別一覧
- 2026年 (1)
- 2025年 (26)
- 2月 (1)
- 3月 (5)
- 4月 (2)
- 5月 (2)
- 6月 (3)
- 7月 (2)
- 8月 (3)
- 9月 (2)
- 10月 (1)
- 11月 (3)
- 12月 (1)