月 | 日 | 曜 | 対戦相手 | 場所 | 時間 | |
10 | 16 | 日 | VS | 大阪国際大和田 | 泉陽G | PB13:00~ |
22 | 土 | VS | 堺東(公立大会) | 泉陽G | PB13:00~ | |
23 | 日 | VS | 早稲田摂陵 | 早稲田摂陵G | PB13:30~ | |
29 | 土 | VS | 都島工業 住吉 |
和泉総合G | PB9:00~ | |
11 | 6 | 日 | VS | 桃山学院 | 泉陽G | PB13:00~ |
23 | 水 | VS | 三国丘(定期戦) | 泉陽G | PB10:00~ |
カレンダー
2025年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |