| 月 | 日 | 曜 | 対戦相手 | 1試合目 | 2試合目 | |||
| 9 | 25 | 日 | VS | 佐野 | ● | 2-3 | ● | 2-5 |
| 10 | 16 | 日 | VS | 大阪国際大和田 | △ | 10-10 | ○ | 2-1 |
| 22 | 土 | VS | 堺東(公立大会①) | ● | 2-3 | ● | 3-8 | |
| 23 | 土 | VS | 早稲田摂陵 | ○ | 4-2 | ● | 0-2 | |
| 29 | 土 | VS | 都島工業① 住吉② |
○ | 10-9 | ○ | 9-3 | |
カレンダー
2025年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |