| 月 | 日 | 曜 | 対戦相手 | 場所 | 時間 | |
| 3 | 20 | 月 | VS | 懐風館 清水谷・夕陽丘 |
和泉総合G | PB12:30~ |
| 22 | 水 | VS | 堺上 | 堺上G | PB13:00~ | |
| 23 | 木 | VS | 三国丘(仁徳杯) | 泉陽G | PB13:00~ | |
| 25 | 土 | VS | 岸和田 | 泉陽G | PB13:00~ | |
| 30 | 木 | VS | 堺工科 | 泉陽G | PB13:00~ | |
カレンダー
2026年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
最近の記事
年別一覧
- 2026年 (1)
- 2025年 (26)
- 2月 (1)
- 3月 (5)
- 4月 (2)
- 5月 (2)
- 6月 (3)
- 7月 (2)
- 8月 (3)
- 9月 (2)
- 10月 (1)
- 11月 (3)
- 12月 (1)