月 | 日 | 曜 | 対戦相手 | 場所 | 時間 | 1試合目 | 2試合目 | |||
5 | 3 | 水 | VS | 大阪市立 | 泉陽G | PB13:00 | ○ | 4-3 | ● | 4-5 |
5 | 金 | VS | 富田林 | 富田林G | PB13:30 | ○ | 3-0 | ● | 5-7 | |
6 | 土 | VS | 和泉 | 和泉G | PB13:00 | ○ | 8-2 | ○ | 9-6 | |
7 | 日 | VS | 高石 | 泉陽G | PB13:00 | ● | 9-10 | ○ | 7-6 | |
28 | 日 | VS | 佐野 | 泉陽G | PB13:00 | ● | 5-9 | ● | 6-7 |
カレンダー
2025年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |