| 月 | 日 | 曜 | 対戦相手 | 場所 | 時間 | 1試合目 | 2試合目 | |||
| 6 | 3 | 土 | VS | 市岡 | 泉陽G | PB13:00 | ● | 2-8 | △ | 7-7 |
| 4 | 日 | VS | 摂津 | 泉陽G | PB13:00 | ● | 6-7 | ○ | 8-2 | |
| 10 | 土 | VS | 住吉① 星光② |
和泉総合G | PB12:00 | ● | 5-6 | ● | 5-6 | |
| 11 | 日 | VS | 西宮北 | 泉陽G | PB13:00 | ○ | 13-11 | ○ | 5-1 | |
| 17 | 土 | VS | 茨木 | 茨木G | PB13:00 | ○ | 8-5 | ○ | 10-1 | |
| 18 | 日 | VS |
堺西① 生野② |
堺西G | PB9:30 |
○ |
6-5 | ● | 8-11 | |
| 24 | 土 | VS | 花園 | 花園G | PB13:00 | ● | 2-5 | ○ | 7-3 | |
| 25 | 日 | VS | 教育大天王寺 | 泉陽G | PB13:00 | 雨天中止 | ||||
| 7 | 1 | 土 | VS | 登美丘 | 泉陽G | PB13:00 | ||||
| 2 | 日 | VS | 大宇陀 | 泉陽G | PB13:00 | |||||
6、7月試合日程・結果
2017年06月11日 11:06
投稿者: アカウント3
カレンダー
2025年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |