本校は「実践的技能養成重点校」に指定され、各種の資格検定に合格できる指導体制を整えています。卒業後、目に見える価値として残るものが資格です。初歩的な検定にチャレンジして合格体験を重ね、最終的には将来に役立つ高度な国家資格を取得する学生が多くいることが、特長の一つです。
| 資格・検定等 | 級・種等 | H30年度 | R1年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 危険物取扱者 | 甲種 | |||
| 乙種第1類 | 4 | |||
| 乙種第2類 | 1 | 1 | ||
| 乙種第3類 | ||||
| 乙種第4類 | 9 | 7 | ||
| 乙種第5類 | 2 | |||
| 乙種第6類 | 2 | |||
| 丙種 | 14 | 5 | ||
| 技能士 | 普通旋盤作業 | 2級 | ||
| 3級 | 5 | |||
| フライス盤作業 | 3級 | |||
| マシニングセンタ作業 | 3級 | |||
| 機械検査作業 | 2級 | |||
| 3級 | 2 | 5 | ||
| シーケンス制御作業 | 2級 | |||
| 3級 | 23 | 24 | ||
| 配電盤・制御盤組立て作業 | 3級 | 5 | 2 | |
| 電気工事士 | 第一種 | 12 | 19 | |
| 第二種 | 78 | 81 | ||
| 工事担任者 | DD第一種 | |||
| DD第二種 | ||||
| DD第三種 | 17 | 14 | ||
| AI第一種 | ||||
| AI第二種 | ||||
| AI第三種 | 3 | 3 | ||
| 陸上特殊無線士 | 第三級 | 22 | ||
| 機械製図検定 | 14 | 20 | ||
| 計算技術検定 | 1級 | |||
| 2級 | 2 | |||
| 3級 | 30 | 3 | ||
| 4級 | 209 | 162 | ||
| 情報技術検定 | 1級 | |||
| 2級 | 2 | |||
| 3級 | 1 | 48 | ||
| パソコン利用技術検定 | 1級 | |||
| 2級 | ||||
| 3級 | ||||
| 初級CAD検定 | 機械系 | 21 | ||
| 基礎製図検定 | 74 | 36 | ||
| リスニング英語検定 | 1級 | |||
| 2級 | ||||
| 3級 | ||||
| ジュニアマイスター顕彰 | ゴールド | |||
| シルバー | 5 | 10 | ||
| ガス溶接技能講習 | 99 | 75 | ||
| ボイラー取扱技能講習 | ||||
| アーク溶接等の業務に係る特別教育 | ||||
| フォークリフトの運転の業務に係る特別教育 | 1トン未満 | 34 | 67 | |
| 小型車両系建設機械の運転の業務に係る特別教育 | ||||
| 品質管理検定 | QC検定 | 4級 | 12 | |
| 実用英語技能検定 | 2級 | |||
| 準2級 | ||||
| 3級 | ||||
| 4級 | ||||
| 日本漢字能力検定 | 2級 | |||
| 準2級 | 1 | |||
| 3級 | 5 | |||
| 4級 | 1 | |||
| 実用数学技能検定 | 2級 | |||
| 準2級 | ||||
| 3級 | ||||
| 日本語ワープロ検定 | 準2級 | |||
| 3級 | ||||
| 4級 | ||||
| パソコン検定 | P検 | 2級 | ||
| 3級 | ||||
| 4級 | ||||
| 消防設備士 | 乙種7類 | 6 | ||
| QC検定 | ||||
| JIS技能者溶接試験 | ||||
| 一般毒物劇物取扱者 | ||||
| ITパスポート | ||||
| 消防設備士 | 3類 | 2 | ||
| 6類 | ||||
| 毒物劇物取扱者 | ||||
| 食物調理技術検定 | 3級 | |||
| 4級 |