男子バスケットボール部
最近のおもな戦績
部員の進路先
過去のおもな戦績
大阪ベスト16以上
平成 6年度 | 新人大会 | 大阪府ベスト8 |
平成 7年度 | インターハイ予選 | 大阪府ベスト4 |
近畿大会出場 | 1回戦敗退 | |
ウィンターカップ予選 | 大阪府ベスト8 | |
新人大会 | 大阪府ベスト4 | |
近畿大会出場 | ベスト4 | |
平成 8年度 | インターハイ予選 | 大阪府 2位 |
近畿大会出場 | ベスト8 | |
全国大会出場 | 1回戦敗退 | |
ウィンターカップ予選 | 大阪府ベスト4 | |
新人大会 | 大阪府ベスト8 | |
平成 9年度 | インターハイ予選 | 大阪府ベスト8 |
近畿大会出場 | ベスト8 | |
ウィンターカップ予選 | 大阪府ベスト8 | |
新人大会 | 大阪府ベスト8 | |
平成10年度 | インターハイ予選 | 大阪府ベスト8 |
近畿大会出場 | 1回戦敗退 | |
ウィンターカップ予選 | 大阪府ベスト4 | |
新人大会 | 大阪府ベスト8 | |
平成11年度 | インターハイ予選 | 大阪府ベスト16 |
ウィンターカップ予選 | 大阪府ベスト8 | |
新人大会 | 大阪府ベスト4 | |
近畿大会出場 | ベスト8 | |
平成12年度 | インターハイ予選 | 大阪府ベスト4 |
近畿大会出場 | ベスト8 | |
ウィンターカップ予選 | 大阪府ベスト4 | |
新人大会 | 大阪府ベスト8 | |
平成13年度 | インターハイ予選 | 大阪府ベスト8 |
近畿大会出場 | 1回戦敗退 | |
ウィンターカップ予選 | 大阪府ベスト8 | |
新人大会 | 大阪府ベスト4 | |
近畿大会出場 | ベスト4 | |
平成14年度 | インターハイ予選 | 大阪府 1位 |
近畿大会出場 | ベスト8 | |
全国大会出場 | 2回戦敗退 | |
ウィンターカップ予選 | 大阪府 2位 | |
新人大会 | 大阪府ベスト8 | |
平成15年度 | インターハイ予選 | 大阪府ベスト16 |
平成16年度 | ウィンターカップ予選 | 大阪府ベスト8 |
新人大会 | 大阪府ベスト8 | |
平成17年度 | インターハイ予選 | 大阪府ベスト16 |
ウィンターカップ予選 | 大阪府ベスト16 | |
平成18年度 | ウィンターカップ予選 | 大阪府ベスト16 |
新人大会 | 大阪府ベスト16 | |
平成19年度 | ウィンターカップ予選 | 大阪府ベスト16 |
新人大会 | 大阪府ベスト16 | |
平成20年度 | ウィンターカップ予選 | 大阪府ベスト16 |
平成22年度 | インターハイ予選 | 大阪府ベスト8 |
近畿大会出場 | 2回戦敗退 | |
ウィンターカップ予選 | 大阪府ベスト16 | |
新人大会 | 大阪府ベスト16 | |
平成23年度 | インターハイ予選 | 大阪府ベスト16 |
ウィンターカップ予選 | 大阪府ベスト16 | |
平成24年度 | 新人大会 | 大阪府ベスト16 |
全国大会 2回 近畿大会 11回 出場 !!
平成24年度の活動・実績
◎ インターハイ予選
1回戦 | 泉北 | 88-63 | 今宮 |
2回戦 | 泉北 | 104-56 | 阪南 |
3回戦 | 泉北 | 40-54 | 枚方 |
1回戦 | 泉北 | 79-37 | 初芝立命館 |
2回戦 | 泉北 | 96-67 | 泉陽 |
3回戦 | 泉北 | 92-57 | 堺上 |
準決勝 | 泉北 | 61-54 | 三国丘 |
決 勝 | 泉北 | 45-90 | 信太 |
準優勝
1回戦 | 泉北 | 95-26 | 成美 |
2回戦 | 泉北 | 116-43 | 和泉総合 |
3回戦 | 泉北 | 82-47 | 登美丘 |
ブロック決勝 | 泉北 | 55-73 | 久米田 |
11月3日から1回戦が始まり、粘り強いDefを武器に途中苦しんだ試合もありましたが、
なんとか勝ち進んでいきました。そして準々決勝(5回戦)では、この夏のウインターカップ
予選で敗れた(55-73)久米田高校と対戦!試合は終始リードされる苦しい展開となりましたが、
第4Qに一気にひっくり返して勝利!リベンジを果たすことができました。そして迎えた準決勝・・・
相手は昨年のこの大会で優勝→チャンピオン大会で準優勝(府2位)となった金岡。第3Qまではリードしましたが、
第4Qの勝負所で地力の差というか、経験の差がでて逆転負け・・・敗因は私(顧問:原田)のベンチワーク!
彼達(金岡)の成長した姿を見て、どうしても本気でやっつけたる!!と思うことができませんでした・・・
しかし次は逆に彼達に勝つことで、いろんな課題を与えてやることができたらいいなと思っています!
結局、南地区予選では金岡が優勝→チャンピオン大会準優勝(優勝は信太高校)となり、
われわれもまず他の公立高校に負けないようまた一から出直します。
試合結果
◎ 第8回ミニバスクリニック
試合結果
1回戦 | 泉北 | 89-20 | 堺西 |
2回戦 | 泉北 | 82-47 | 東百舌鳥 |
3回戦 | 泉北 | 72-66 | 泉鳥取 |
4回戦 | 泉北 | 80-37 | 大和川 |
準々決勝 | 泉北 | 82-67 | 久米田 |
準決勝 | 泉北 | 53-65 | 金岡 |
南地区公立高校ベスト4
先日12/2(日) 本校男女バスケットボール部員が手取り足取り、懇切丁寧?に、参加した小学生約90名に
クリニックを行いました。このクリニックは前任校の金岡で毎年1回、バスケットボールの普及活動、および
小学生との交流のためおこなっていましたが、泉北では今回が初めて。掛け声から始まり、学年別練習、そして豪華?
景品つきのノックアウトシュート大会、最後には小学生VS高校生のドリームマッチ・・・
高校生と一緒にかわいい小学生たちが、バスケットをしてる姿はほんと微笑ましい限りでした。
私(顧問:原田)も少しだけ出場し、小学生相手にトラップディフェンスなど仕掛け、大人げないプレーを連発!!
一応場を盛り上げること?ができました。当日はチーム関係者ならびに保護者の方もたくさん来られ、そんな雰囲気の中、
高校生が今回初めて運営し、小学生を指導できたことはとてもいい経験になりました。
高校生には「教えることができて初めてできたことになる」と言ってきました。
果たして指導を受けた小学生はどんな感想を持ってるのでしょうか?
クリニックの様子
クリニックの様子
![]() |
![]() |
![]() |