大阪城内濠のプランクトン調査報告 5月22日(日)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
内濠の様子(東) | 内濠の様子(西) | 調査の様子 | ボルボックス |
採集会 測定値・カウント数
気温 29.0℃ 透明度 - 水深 - 天気 雨
(内濠表層水の水質) DO 0.93mg/l EC 210 μS/cm
水温 29.0℃ pH 8.1 PO4 0.5ppm NH4 0.2ppm COD11ppm NO2 0.02ppm↓
総数(10リットル中)2565(前回253986)個体 参加者1年0名,2年1名,3年0名,TA1名,顧問1名
(内濠表層水の水質) DO 0.93mg/l EC 210 μS/cm
水温 29.0℃ pH 8.1 PO4 0.5ppm NH4 0.2ppm COD11ppm NO2 0.02ppm↓
総数(10リットル中)2565(前回253986)個体 参加者1年0名,2年1名,3年0名,TA1名,顧問1名
ツノモ(渦鞭毛藻) | 424 | ベリディニウム | - |
マロモナス | - | ユーグレナ | - |
ビワクンショウモ | - | コスマリウム(ツヅミモ) | - |
スタウラストルム(ツヅミモ) | - | ||
ボルボックス | 235 | フタヅノクンショウモ | - |
サメハダクンショウモ | - | ヒトヅノクンショウモ | - |
クルキゲニア | - | コダテラ(クロロコックム) | - |
テトラスポラ | 5 | スフェロキスチス | 9 |
アオミドロ | - | ユードリナ | - |
パンドリナ | - | プレオドリナ | - |
クラミドモナス | - | コエラストルム | - |
ゴニウム | - | セネデスムス(イカダモ) | - |
サヤミドロ属 | - | ミカヅキモsp | 5 |
クロステリウム | - | アクチナストルム | - |
グロエオキスティス | - | クリプトモナス | - |
コスモクラディウム | - | パウルシュルジア | - |
クサンチディウム | - | オーキスチス | - |
アンキストロデスムス | - | コウガイチリモ | - |
シオグサ | - | ヒザオリ | - |
アウラコセイラ | - | タルケイソウ | - |
オビケイソウ | - | シネドラ(ハリケイソウ) | - |
ササノハケイソウ | - | クチビルケイソウ | - |
ホシガタケイソウ | - | マユケイソウ | - |
ハネケイソウ | - | イタケイソウ | - |
フナガタケイソウ | - | ヒメマルケイソウ | - |
コバンケイソウ | - | ||
ミクロキスティス | 28 | ネンジュモsp | 840 |
アファニゾメノン | - | アファノカプサ | - |
アファノテーケ | - | ||
アナベナsp | - | ユレモ | - |
クロオコックス(藍藻) | - | クロレラ | 確認せず |
ゾウミジンコ | 208 | ネコゼミジンコ | 288 |
ミジンコ | 23 | ノープリウス幼生 | 120 |
コペポディド幼生 | 46 | ケンミジンコ | 42 |
ヒゲナガケンミジンコ | 28 | ミジンコsp' | - |
オナガミジンコ | 37 | カブトミジンコ | - |
タマミジンコ | - | ノロ | - |
シカクミジンコ | - | ||
シダ | - | トガリネコゼミジンコ | - |
スカシタマミジンコ | - | ヒラタミジンコ | - |
マルミジンコ | - | ハリナガミジンコ | - |
ゾウミジンコモドキ | - | コドネラ | - |
ハネウデワムシ | 42 | ツボワムシ | 101 |
フクロワムシ | 14 | カメノコウワムシ | - |
ミツウデワムシ | - | ヨツウデワムシ | - |
ヒラタワムシ | - | アクチノスフェリウム | - |
コシブトカメノコウワムシ | - | コシボソカメノコウワムシ | - |
トゲワムシ | - | テマリワムシ | 65 |
ネズミワムシ | - | ツメナガネズミワムシ | - |
フタオワムシ | - | スジワムシ | - |
ハオリワムシ | - | ハナビワムシ | - |
ハルテリアsp | - | カルケシウム | - |
ゾウリムシsp | - | タイヨウチュウsp | - |
◆ あとがき 今回は,前回の253986個体から251421個体減少(0.01倍)しました。
ここしばらく大量発生していたネンジュモの個体数が大幅に減少しました。
前回に比べて動物プランクトンの個体数がかなり増加していたように感じました。
突然の雨により水深、透明度、50cmの水質の調査を中止しました。
やさしい日本の淡水プランクトン図解ハンドブックを参考にさせていただいています。
この調査は,文部科学省スーパーサイエンスハイスクール2011年度研究助成を得て行っています。
ここしばらく大量発生していたネンジュモの個体数が大幅に減少しました。
前回に比べて動物プランクトンの個体数がかなり増加していたように感じました。
突然の雨により水深、透明度、50cmの水質の調査を中止しました。
やさしい日本の淡水プランクトン図解ハンドブックを参考にさせていただいています。
この調査は,文部科学省スーパーサイエンスハイスクール2011年度研究助成を得て行っています。