令和5年 3月
- 予定は変更することがあります。 随時、日程追加・変更します
▲=午前のみ、 □=午前・午後とも、 ×=登校禁止・立入禁止等
| 1年生 | 2年生 | 3年生 | 備考 | |
| 1(水) | × | × | × | 【入試】合格発表 14:30まで 生徒校舎内立入禁止 | 
| 2(木) | ▲登校日 | (午後)卒業式予行 | ||
| 3(金) | ▲卒業式 | 卒業式 | ||
| 4(土) | 合格者登校日 | |||
| 5(日) | ||||
| 6(月) | ▲登校日 | ▲登校日 | ||
| 7(火) | ▲登校日 | ▲登校日 | ||
| 8(水) | ▲校外にて進路学習 現地集合・現地解散 | ▲校外にて進路学習 現地集合・現地解散 | 進路学習 | |
| 9(木) | ▲登校日 | ▲登校日 | ||
| 10(金) | × | × | × | 定時制入試 生徒登校禁止 | 
| 11(土) | ||||
| 12(日) | ||||
| 13(月) | ||||
| 14(火) | ||||
| 15(水) | ▲終業式 | ▲終業式 | 終業式 | |
| 16(木) | 合格者登校日 | |||
| 17(金) | ||||
| 18(土) | ||||
| 19(日) | ||||
| 20(月) | ||||
| 21(火) | 春分の日 | |||
| 22(水) | ||||
| 23(木) | × | × | × | 二次選抜 生徒登校禁止(AM) | 
| 24(金) | ||||
| 25(土) | ||||
| 26(日) | ||||
| 27(月) | ||||
| 28(火) | ||||
| 29(水) | ||||
| 30(木) | ||||
| 31(金) | 
