スクールライフ
硬式テニス部
HOME > 【スクールライフ】部活動 > 硬式テニス部
スクールライフ
硬式テニス部
HOME > 【スクールライフ】部活動 > 硬式テニス部

平日は、授業が終わってから、暗くなるまで練習し、長期休業中や休日などは、朝から夕方まで練習します。
夏には淀川河川公園テニスコートで合宿も行います。ほとんどの部員が、高校から始めたものばかりなので、 安心してできます。
テニスの最大の魅力は、高校を卒業した後でも続けられるということです。 生涯に渡ってテニスを楽しみましょう。
[活動実績] | ||
令和5年 | 第57回大阪府立実業高等学校総合体育大会 | 団体 優勝 ダブルス 第3位 |
---|---|---|
旧2学区大会 | ダブルス ベスト8 | |
令和4年 | 第56回大阪府立実業高等学校総合体育大会 | シングルス 第3位 ダブルス 第3位 |
令和元年 | 第54回大阪府立実業高等学校総合体育大会 | ダブルス 優勝 |
2学区テニストーナメント | 団体 第3位 シングルス 準優勝 |
|
大阪高等学校総合体育大会 | ダブルス本戦出場 ベスト64 | |
平成30年 | 第53回大阪府立実業高等学校総合体育大会 | 団体 第3位 シングルス 第3位 |
秋季大会(Ⅱ部) | ベスト8(320チーム参加) | |
平成29年 | 第52回大阪府立実業高等学校総合体育大会 | 団体 優勝 |
2学区テニストーナメント | シングルス 第3位 | |
平成28年 | 2学区テニストーナメント | 団体 第3位 |
第51回大阪実業高校総合体育大会 | 団体 優勝 シングルス 優勝 ダブルス 優勝・第3位 |
|
平成27年 | 第50回大阪実業高校総合体育大会 | 団体 第3位 ダブルス 第3位 |
大阪高校総合テニス大会(3年の部) | シングルス ベスト8 | |
大阪サマーテニス 予選ブロック | シングルス 優勝 | |
平成26年 | 第49回大阪実業高校総合体育大会 | 団体 第3位 ダブルス 第3位 |
大阪高校総合テニス大会(3年の部) | シングルス ベスト8 | |
大阪サマーテニス 予選ブロック | シングルス 優勝 |
部員数 | 10人 |
---|---|
活動日 | 月・火・水・木・金・土(第1~4) |
活動場所 | 本校テニスコート |
