渋谷高等学校TOP > 渋谷×挑戦(部活動)

![]() |
![]() |
||||||||
| 7 | 1 | 13 | 1 | 8 | 1 | 28 | 3 | ||
| 20 | 2 | 13 | 0 | 22 | 3 | 55 | 5 | ||
| 5 | 1 | 8 | 3 | 11 | 2 | 24 | 6 | ||
| 5 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 14 | 8 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | ||
| 7 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 14 | 5 | ||
| 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 12 | ||
| 7 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 13 | ||
| 2 | 0 | 4 | 2 | 16 | 1 | 22 | 3 | ||
| 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 13 | ||
| 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 9 | 1 | ||
| 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 16 | ||
| 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 4 | 2 | 13 | ||
| 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | ||
| 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 10 | 13 | ||
| 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 18 | ||
| 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | ||
| 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 9 | ||
| 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 19 | ||
| 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 16 | ||
筝曲部 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 10 | 0 | 16 | 0 | 13 | 0 | 39 | ||
| 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 34 | ||
| 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | ||
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||