放課後にLAN教室で、情報検定を実施しました。 日本語ワープロ検定には3級~準1級に12名が、情報処理検定(表計算)には準2級2名が挑戦しました。 卒業を控えた3年生も受検していました。
カレンダー
2026年5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
放課後にLAN教室で、情報検定を実施しました。 日本語ワープロ検定には3級~準1級に12名が、情報処理検定(表計算)には準2級2名が挑戦しました。 卒業を控えた3年生も受検していました。
2026年5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |