進路指導部では、「展望のもてる進路指導」をこころがけ、生徒の皆さんが、主体的に進路目標を定め、
その目標を実現できるように指導しています。 吹高は多様な進路に対応しています!
関西大学(1) | 近畿大学(3) | 京都産業大学(5) | 関西外国語大学(3) |
大阪経済大学(4) | 大和大学(1) | 京都橘大学(1) | 追手門学院大学(22) |
摂南大学(1) | 大阪商業大学(11) | 阪南大学(6) | 四天王寺大学(6) |
大阪学院大学(5) | 梅花女子大学(2) | 大阪電気通信大学(2) | 大阪産業大学(2) |
大阪成蹊大学(2) | びわこ成蹊スポーツ大学(1) | その他(22) |
【看護医療】 | ||||
---|---|---|---|---|
大阪成蹊大学(1) | 宝塚医療大学(1) | 大阪行岡医療大学(2) | 四條畷学園大学(1) | |
大阪人間科学大学(1) | 梅花女子大学(3) |
大阪成蹊(4) | 関西外国語(3) | 大阪芸術(1) | 大阪国際(1) | 常磐会(1) |
【看護医療】 | 行岡医学技術 | 大阪医療看護 | 大阪保健福祉 | 大阪医療技術 | 大阪医療福祉 |
---|---|---|---|---|---|
大阪ハイテクノロジー |
【理容・美容】 | 大阪ビューティーアート | 大阪中央理容美容 | 関西美容 | |
---|---|---|---|---|
関西ビューティープロ | ECCアーティスト美容 | 高津理容美容 |
【保育】 | 大阪こども | 大阪保育福祉 | 大阪保健福祉 |
---|
【動物】 | 大阪ECO動物海洋 | 大阪動植物海洋 |
---|
【ブライダル】 | 大阪ベルエベルウェディング&ブライダル | 大阪ブライダル |
---|
【語学】 | ECC国際外語 | 大阪観光 |
---|
【スポーツ】 | 大阪リゾート&スポーツ | 履正社国際医療スポーツ |
---|
【歯科衛生】 | 大阪歯科衛生学院 | 太成学院大学歯科衛生 |
---|
【服飾】 | 大阪デザイナー | 大阪文化服装学院 |
---|
【イラスト】 | 大阪デザイナー | 大阪アニメーションカレッジ |
---|
【ゲーム】 | 大阪アミューズメントメディア | 福岡デザイン&テクノロジー |
---|
【声優】 | 大阪アミューズメントメディア | 放送芸術学院 |
---|
【建設】 | 修成建設 | 【介護】 | 大阪保健福祉 | 【栄養士】 | 辻学園栄養 |
---|
【飛行機整備】 | 中日本航空 | 【鉄道】 | 大阪観光 | 【音楽】 | 大阪ESP |
---|
【自動車整備】 | 日本理工情報 | 【製菓】 | 大阪調理製菓 | 【エステ】 | ミス・パリエステティック |
---|
2名 | ||||
---|---|---|---|---|
きんでん | トヨタカローラ新大阪 | ナカタ産業 | 日本郵便 | 山崎製パン |
1名 | ||
---|---|---|
アサヒロジ | イオンリテール | エフベーカリーコーポレーション |
花外楼 | 木曽路 | 喜八洲総本舗 |
興国車両 | 神戸屋 | コカ・コーラジャパン |
吹公社 | セコムジャスティック | ダイハツ工業 |
大領建設 | 大和特殊ガラス | つるや |
西日本旅客鉄道 | 日東化成 | 日本製紙パピリア |
ニューオーサカホテル | 阪急オアシス | 阪急阪神セキュリティーサービス |
日立物流 | 富士インパルス | マリンフード |
マロニー | ヤマタネロジワークス | USEN-NEXT HOLDINGS |
リーガロイヤルホテル | レジノカラー |
警察官(2) | 自衛官(3) | 合計5名合格! |
4年制大学 | 短期大学 | 専門学校等 | 就 職 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|
R03年度(R04.3卒) 7学級 | 80名 | 17名 | 85名 | 45名 | 17名 |
R02年度(R03.3卒) 7学級 | 68名 | 13名 | 103名 | 59名 | 21名 |
R01年度(R02.3卒) 7学級 | 63名 | 15名 | 79名 | 66名 | 26名 |
H30年度(H31.3卒) 7学級 | 77名 | 17名 | 79名 | 59名 | 21名 |
H29年度(H30.3卒) 8学級 | 91名 | 16名 | 98名 | 57名 | 37名 |
H28年度(H29.3卒) 8学級 | 83名 | 29名 | 85名 | 56名 | 44名 |
H27年度(H28.3卒) 7学級 | 89名 | 20名 | 61名 | 63名 | 30名 |
H26年度(H27.3卒) 7学級 | 56名 | 25名 | 98名 | 60名 | 26名 |
H25年度(H26.3卒) 8学級 | 53名 | 24名 | 98名 | 49名 | 45名 |
関西大学 | 関西学院大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | 龍谷大学 |
近畿大学 | 京都産業大学 | 大和大学 | 関西外国語大学 | 京都外国語大学 |
大阪経済大学 | 摂南大学 | 神戸学院大学 | 追手門学院大学 | 桃山学院大学 |
大阪産業大学 | 佛教大学 | 大阪工業大学 | 千里金蘭大学 | 阪南大学 |
梅花女子大学 | 大阪成蹊大学 | 大阪電気通信大学 | 大阪商業大学 | 大阪青山大学 |
大阪学院大学 | 大阪経済法科大学 | 大阪芸術大学 | 大阪国際大学 | 大阪松陰女子大学 |
大阪商業大学 | 大阪人間科学大学 | 大阪電気通信大学 | 京都女子大学 | 武庫川女子大学 |
神戸薬科大学 | 大阪行岡医療大学 | 京都先端科学大学 | 神戸山手大学 | 太成学院大学 |
武庫川女子大学短期大学部 | 大阪キリスト教短期大学部 | 大阪薫英女子短期大学 |
大阪芸術大学短期大学部 | 大阪成蹊短期大学 | 大手前短期大学 |
関西外国語大学短期大学部 | 夙川学院短期大学 | 平安女学院大学短期大学部 |
大阪信愛学院短期大学 | 嵯峨芸術大学短期大学部 | 四条畷学園短期大学 |
大阪済生会中津看護専門学校 | 大阪済生会野江看護専門学校 | 香里ヶ丘看護専門学校 |
明治東洋医学院専門学校 | 行岡医学技術専門学校 | ECCコンピュータ専門学校 |
上田安子服飾専門学校 | 大阪コミュニケーションアート専門学校 | 大阪ビューティアート専門学校 |
大阪保育福祉専門学校 | 大阪法律専門学校 | 大阪保健福祉専門学校 |
ヴェールルージュ美容専門学校 | 辻調理師専門学校 | 大阪調理製菓専門学校 |
大阪医療看護専門学校 | 修成建設専門学校 |
イエローハット | 茨木カンツリー | エスケー化研 |
喜八州総本舗 | ぎょうざの満州 | きんでん |
コーナン商事 | コスモビューティー | 三和倉庫 |
シグマ紙業 | 資生堂大阪工場 | JR西日本ヴィアイン |
スリーワイエムディ | セノン | ダイハツ工業 |
ダイヤ(クックハウス) | 千房 | つるやゴルフ |
トッパンフォームズサービス | トヨタカローラ新大阪 | ニチイ学館 |
西日本旅客鉄道 | 日東化成 | 日本トーカンパッケージ |
日本製紙パピリア | 日本郵便 | バイオテクノロジービューティー |
パシフィックゴルフマネージメント | バックプリント | 阪急オアシス |
阪急阪神エムテック | ひかりのくに | 廣瀬建具 |
ピュアブルーム | フェローズ | 富士シート |
北越コーポレーション | 北摂オートバックス | マエダ機工 |
マリンフード | マルヤス | マロニー |
万代 | ミスリル | 三菱自動車ロジテクノ |
ミートサプライ | ムロオ | 山崎製パン |
ヤマダデンキ | 湯山製作所 | 横綱 |
ライフコーポレーション | リビアス | ルミエ・パリ |
ロピア |