過去3カ年の卒業生・過年度生の合格者数
(1)国立大学
| 平成23年度 | 平成22年度 | 平成21年度 | |||||||
| 本年度 | 過年度 | 合計 | 本年度 | 過年度 | 合計 | 本年度 | 過年度 | 合計 | |
| 滋賀医科大 | 1 | 1 | |||||||
| 京都大学 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | 12 | |
| 京都工芸繊維大学 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | ||
| 大阪大学 | 14 | 4 | 18 | 11 | 3 | 14 | 25 | 1 | 26 |
| 大阪教育大学 | 12 | 4 | 16 | 14 | 2 | 16 | 16 | 4 | 20 |
| 神戸大学 | 7 | 3 | 10 | 9 | 4 | 13 | 15 | 5 | 20 |
| 兵庫教育大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 奈良教育大学 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 奈良女子大学 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| 和歌山大学 | 29 | 5 | 34 | 24 | 2 | 26 | 19 | 2 | 21 |
| 北海道大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 北見工業大学 | 1 | 1 | |||||||
| 筑波大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 東京大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 一橋大学 | 1 | 1 | |||||||
| 東京芸術大学 | 1 | 1 | |||||||
| 電気通信大学 | 1 | 1 | |||||||
| 横浜国立大学 | 2 | 2 | |||||||
| 信州大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 金沢大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 名古屋大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 名古屋工業大学 | 1 | 1 | |||||||
| 三重大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 鳥取大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 島根大学 | 1 | 1 | |||||||
| 岡山大学 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 広島大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 香川大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 愛媛大学 | 1 | 1 | |||||||
| 山口大学 | 1 | 1 | |||||||
| 徳島大学 | 1 | 1 | |||||||
| 九州大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 鹿児島大学 | 1 | 1 | |||||||
| 鹿屋体育大学 | 1 | 1 | |||||||
| 合計 | 78 | 29 | 107 | 80 | 18 | 98 | 98 | 24 | 122 |
(2)公立大学
| 平成23年度 | 平成22年度 | 平成21年度 | |||||||
| 本年度 | 過年度 | 合計 | 本年度 | 過年度 | 合計 | 本年度 | 過年度 | 合計 | |
| 滋賀県立大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 三重県立看護大学 | 1 | 1 | |||||||
| 京都市立芸術大学 | 1 | 1 | |||||||
| 大阪市立大学 | 16 | 16 | 25 | 6 | 31 | 19 | 1 | 20 | |
| 大阪府立大学 | 23 | 2 | 25 | 26 | 2 | 28 | 21 | 3 | 24 |
| 神戸市外国語大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 兵庫県立大学 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 奈良県立大学 | 1 | 1 | |||||||
| 和歌山県立医科大学 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 岐阜薬科大学 | 1 | 1 | |||||||
| 首都大学東京 | 1 | 1 | |||||||
| 金沢美術工芸大学 | 1 | 1 | |||||||
| 福井県立大学 | 1 | 1 | |||||||
| 岡山県立大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 県立広島大学 | 1 | 1 | |||||||
| 広島市立大学 | 1 | 1 | |||||||
| 高知女子大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 長崎県立大学 | 1 | 1 | |||||||
| 合計 | 48 | 9 | 57 | 60 | 15 | 75 | 47 | 9 | 56 |
| 国公立大学合計 | 126 | 38 | 164 | 140 | 33 | 173 | 145 | 33 | 178 |
(3)私立大学
| 平成23年度 | 平成22年度 | 平成21年度 | |||||||
| 本年度 | 過年度 | 合計 | 本年度 | 過年度 | 合計 | 本年度 | 過年度 | 合計 | |
| 関西大学 | 120 | 40 | 160 | 120 | 37 | 157 | 106 | 53 | 159 |
| 関西学院大学 | 50 | 18 | 68 | 50 | 13 | 63 | 69 | 12 | 81 |
| 同志社大学 | 19 | 18 | 37 | 36 | 29 | 65 | 42 | 12 | 54 |
| 立命館大学 | 57 | 20 | 77 | 26 | 16 | 42 | 35 | 21 | 56 |
| 京都外国語大学 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | ||
| 京都学園大学 | 2 | 2 | |||||||
| 京都嵯峨芸術大学 | 2 | 2 | |||||||
| 京都造形芸術大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 京都産業大学 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 京都女子大学 | 7 | 2 | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 7 |
| 京都橘大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 京都文教大学 | 1 | 1 | |||||||
| 京都薬科大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | |
| 同志社女子大学 | 17 | 1 | 18 | 11 | 4 | 15 | 19 | 19 | |
| 佛教大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 龍谷大学 | 8 | 6 | 14 | 8 | 11 | 19 | 3 | 2 | 5 |
| 追手門学院大学 | 1 | 1 | |||||||
| 大阪経済大学 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||
| 千里金襴大学 | 1 | 1 | |||||||
| 大阪女学院大学 | 1 | 1 | |||||||
| 大阪芸術大学 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | ||
| 大阪工業大学 | 5 | 5 | 2 | 2 | |||||
| 大阪産業大学 | 1 | 1 | |||||||
| 大阪歯科大学 | 1 | 1 | |||||||
| 大阪樟蔭女子大学 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||
| 大阪保健医療大学 | 1 | 1 | |||||||
| 大阪総合保育大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 関西医療大学 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 大阪人間科学大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 大阪大谷大学 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | ||
| 大阪体育大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 大阪薬科大学 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | |||
| 関西医科大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 大阪医科大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 相愛大学 | 1 | 1 | |||||||
| 大阪国際大学 | 1 | 1 | |||||||
| 羽衣国際大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 関西外国語大学 | 18 | 18 | 20 | 20 | 12 | 1 | 13 | ||
| 関西福祉科学大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 関西福祉大学 | 1 | 1 | |||||||
| 近畿大学 | 55 | 33 | 88 | 101 | 7 | 108 | 46 | 12 | 58 |
| 四天王寺大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 摂南大学 | 3 | 1 | 4 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | |
| 帝塚山学院大学 | 1 | 1 | |||||||
| プール学院大学 | 1 | 1 | |||||||
| 桃山学院大学 | 2 | 2 | 9 | 1 | 10 | 3 | 3 | ||
| 兵庫医科大 | 2 | 2 | |||||||
| 甲南大学 | 4 | 4 | 4 | 6 | 10 | 4 | 3 | 7 | |
| 甲南女子大学 | 1 | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | |||
| 神戸学院大学 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||
| 神戸女学院大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 神戸女子大学 | 2 | 2 | |||||||
| 神戸国際大学 | 2 | 2 | |||||||
| 神戸薬科大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 兵庫医療大学 | 1 | 1 | |||||||
| 武庫川女子大学 | 41 | 41 | 16 | 4 | 20 | 20 | 2 | 22 | |
| 帝塚山大学 | 1 | 1 | |||||||
| 天理大学 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
| 畿央大学 | 13 | 13 | 15 | 15 | 5 | 5 | |||
| 奈良大学 | 2 | 2 | |||||||
| 酪農学園大学 | 1 | 1 | |||||||
| 日本獣医生命科学大学 | 1 | 1 | |||||||
| 北里大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 麻布大学 | 1 | 1 | |||||||
| 青山学院大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 慶應義塾大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 創価大学 | 5 | 5 | |||||||
| 中央大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 立教大学 | 1 | 1 | |||||||
| 東海大学 | 2 | 2 | |||||||
| 順天堂大学 | 1 | 1 | |||||||
| 日本大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 法政大学 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| 明海大学 | 1 | 1 | |||||||
| 帝京科学大学 | 1 | 1 | |||||||
| 朝日大学 | 1 | 1 | |||||||
| 愛知医科大学 | 1 | 1 | |||||||
| 明治学院大学 | 6 | 6 | |||||||
| 明治大学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 早稲田大学 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||
| 拓殖大学 | 2 | 2 | |||||||
| 中京大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 豊田工業大学 | 2 | 2 | |||||||
| 立命館アジア太平洋大学 | 1 | 1 | |||||||
| 福岡大学 | 1 | 1 | |||||||
| 私立大学合計 | 455 | 168 | 623 | 493 | 158 | 651 | 412 | 154 | 566 |
(4)私立短期大学
| 平成23年度 | 平成22年度 | 平成21年度 | |||||||
| 本年度 | 過年度 | 合計 | 本年度 | 過年度 | 合計 | 本年度 | 過年度 | 合計 | |
| 京都女子大学短大部 | 1 | 1 | |||||||
| 大阪キリスト教短大 | 1 | 1 | |||||||
| 関西外国語大学短大部 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 武庫川女子大学短大 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 短期大学合計 | 6 | 1 | 7 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 |
(5)省庁所管大学校
| 平成23年度 | 平成22年度 | 平成21年度 | |||||||
| 本年度 | 過年度 | 合計 | 本年度 | 過年度 | 合計 | 本年度 | 過年度 | 合計 | |
| 防衛大学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 航空保安大学校 | 1 | 1 | |||||||
| 水産大学校 | 2 | 2 | |||||||
| 近畿職業能力開発大学校 | 1 | 1 | |||||||
| 省庁所管大学校合計 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
(6)医療専門学校
| 平成23年度 | 平成22年度 | 平成21年度 | |||||||
| 本年度 | 過年度 | 合計 | 本年度 | 過年度 | 合計 | 本年度 | 過年度 | 合計 | |
| 京都市立看護専門学校 | 1 | 1 | |||||||
| 国立病院大阪医療センター附属看護学校 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
| 国立大阪南病院附属看護学校 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
| 久米田看護専門学校 | 1 | 1 | |||||||
| 行岡医学技術専門学校 | 1 | 1 | |||||||
| 大阪赤十字看護専門学校 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 大阪厚生年金専門学校 | 1 | 1 | |||||||
| 医療専門学校合計 | 8 | 0 | 8 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 | 10 |
下記の画像をクリックしてください。PDFデータが表示されます。
|
「進路便り3年用」 |
「進路便り2年用」 |
■ 岸和田高校では1年次より、進路目標とする大学等のオープン・キャンパスへの積極的な参加をすすめています。
■ 京大や東大へは、岸高でOCT(オープン・キャンパス・ツアー)などの機会に、訪問しています。
(次の写真は、京都大学OCTの写真です↓)![]() |