| 四年制大学 | 短期大学 | 専門学校等 | 就職 | その他 | 卒業生数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H31年卒 | 278 | 13 | 45 | 4 | 49 | 389 |
| H30年卒 | 249 | 11 | 37 | 4 | 49 | 350 |
| 大学名 | H28年 | H29年 | |||
| 合格数 | うち 現役 |
合格数 | うち 現役 | ||
|
公 立 大 学 |
大阪大学 | ||||
| 筑波大学 | 1 | 信州大学 | 1 | ||
| 富山大学 | 1 | ||||
| 愛媛大学 | |||||
| 徳島大学 | |||||
| 広島市立大学 | |||||
| 兵庫県立大学 | 1 | 1 | |||
| 宮崎大学 | 1 | ||||
| 高知大学 | 1 | ||||
| 高知工科大学 | 1 | 1 | |||
|
立 大 学 |
関西大学 | 57 | 55 | 56 | 49 |
| 関西学院大学 | 24 | 24 | 20 | 18 | |
| 同志社大学 | 4 | 4 | 13 | 9 | |
| 立命館大学 | 52 | 38 | 19 | 6 | |
| 京都産業大学 | 23 | 23 | 20 | 14 | |
| 近畿大学 | 80 | 72 | 110 | 76 | |
| 甲南大学 | 22 | 22 | 25 | 22 | |
| 龍谷大学 | 56 | 39 | 32 | 32 | |
| 大阪経済大学 | 29 | 28 | 32 | 27 | |
| 佛教大学 | 8 | 7 | 10 | 10 | |
| 武庫川女子大学 | 20 | 20 | 17 | 17 | |
| 摂南大学 | 32 | 20 | 28 | 24 | |
| 神戸学院大学 | 26 | 26 | 12 | 10 | |
| 追手門学院大学 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 桃山学院大学 | 13 | 9 | 2 | 2 | |
| 大阪工業大学 | 23 | 18 | 14 | 10 | |
| 大阪電気通信大学 | 8 | 6 | 1 | 1 | |
| 関西外国語大学 | 14 | 14 | 12 | 12 | |
| 京都外国語大学 | 4 | 4 | 9 | 9 | |
| 神戸女学院大学 | 5 | 5 | 6 | 5 | |
| 同志社女子大学 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| 京都女子大学 | 2 | 1 | |||
| 甲南女子大学 | 32 | 32 | 35 | 35 | |
| 大和大学 | 1 | 1 | 10 | 9 | |
| 大阪薬科大学 | 1 | 神戸薬科大学 | 1 | ||
| 梅花女子大学 | 23 | 23 | 6 | 6 | |
| 神戸松蔭女子大学 | 1 | 1 | 9 | 9 | |
| 園田学園女子大学 | 9 | 9 | |||
| 大学名 | H28年 | H29年 | |||
| 合格数 | うち 現役 |
合格数 | うち 現役 | ||
|
期 大 学 |
大谷大学短期大学部 | 1 | 1 | ||
| 関西外国語大短大部 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
| 大阪成蹊短期大学 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 神戸女子大短期大学 | 1 | 1 | |||
| 武庫川女子短大部 | 12 | 12 | 8 | 8 | |
| 大手前短期大学 | 1 | 1 | |||
| 聖和短期大学 | 1 | 1 | |||
| 大阪学院大学短期大部 | 1 | 1 | |||
| 関西女子短期大学 | 1 | 1 |
療 ・ 看 護 専 門 学 校 |
(国)大阪医療センタ付属看護 | 2 | 2 |
| (国)舞鶴医療センター付属看護 | |||||
| 大阪病院付属看護専門学校 | |||||
| 大阪済生会中津看護専門学校 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| 西宮市医師会看護専門学校 | 1 | 1 | |||
| 愛仁会看護助産専門学校 | 1 | 1 | |||
| 大阪府病院協会看護専門学校 | 1 | 0 | |||
| 大阪警察病院看護専門学校 | 1 | 1 | |||
| 大阪府医師会看護専門学校 | |||||
| 関西医科大付属看護専門学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | |