進路状況〜平成20年度合格者数
合格者(卒業生を含みます)があった大学をすべて掲載しています。
卒業生の報告および大学からの通知による集計です。雑誌等に出ている数値と異なることがあります。(平成20年4月現在)
| 国立大学 | |
|---|---|
| 北海道大学 | 3 | 
| 筑波大学 | 1 | 
| お茶の水女子大学 | 1 | 
| 東京外国語大学 | 1 | 
| 富山大学 | 1 | 
| 信州大学 | 1 | 
| 岐阜大学 | 1 | 
| 名古屋大学 | 1 | 
| 三重大学 | 1 | 
| 滋賀大学 | 2 | 
| 滋賀医科大学 | 1 | 
| 京都大学 | 56 | 
| 京都教育大学 | 1 | 
| 京都工芸繊維大学 | 7 | 
| 大阪大学 | 51 | 
| 大阪教育大学 | 10 | 
| 神戸大学 | 32 | 
| 兵庫教育大学 | 1 | 
| 奈良女子大学 | 8 | 
| 和歌山大学 | 1 | 
| 鳥取大学 | 2 | 
| 岡山大学 | 2 | 
| 山口大学 | 1 | 
| 徳島大学 | 3 | 
| 香川大学 | 2 | 
| 九州大学 | 4 | 
| 佐賀大学 | 1 | 
| 鹿児島大学 | 2 | 
| 合計 | 198 | 
| 公立大学 | |
| 兵庫県立大学 | 2 | 
| 首都大学東京 | 3 | 
| 岐阜薬科大学 | 1 | 
| 京都市立芸術大学 | 2 | 
| 京都府立大学 | 3 | 
| 京都府立医科大学 | 2 | 
| 大阪市立大学 | 16 | 
| 大阪府立大学 | 21 | 
| 神戸市外国語大学 | 1 | 
| 奈良県立医科大学 | 3 | 
| 奈良県立大学 | 1 | 
| 岡山県立大学 | 1 | 
| 県立広島大学 | 1 | 
| 九州歯科大学 | 2 | 
| 合計 | 59 | 
| 私立大学 | |
| 埼玉医科大学 | 1 | 
| 青山学院大学 | 3 | 
| 学習院大学 | 1 | 
| 北里大学 | 1 | 
| 慶応義塾大学 | 10 | 
| 駒沢大学 | 1 | 
| 芝浦工業大学 | 1 | 
| 上智大学 | 2 | 
| 成蹊大学 | 1 | 
| 中央大学 | 12 | 
| 東京工科大学 | 1 | 
| 東京女子大学 | 2 | 
| 東京理科大学 | 11 | 
| 日本大学 | 1 | 
| 日本女子大学 | 1 | 
| 武蔵野美術大学 | 1 | 
| 明治大学 | 9 | 
| 明治学院大学 | 2 | 
| 立教大学 | 8 | 
| 早稲田大学 | 22 | 
| 朝日大学 | 1 | 
| 京都嵯峨芸術大学 | 1 | 
| 京都産業大学 | 1 | 
| 京都女子大学 | 9 | 
| 京都造形芸術大学 | 1 | 
| 京都薬科大学 | 17 | 
| 同志社大学 | 94 | 
| 同志社女子大学 | 8 | 
| 佛教大学 | 2 | 
| 立命館大学 | 123 | 
| 龍谷大学 | 5 | 
| 大阪医科大学 | 3 | 
| 大阪大谷大学 | 1 | 
| 大阪経済大学 | 1 | 
| 大阪経済法科大学 | 2 | 
| 大阪女学院大学 | 1 | 
| 大阪電気通信大学 | 2 | 
| 大阪薬科大学 | 11 | 
| 関西大学 | 86 | 
| 関西医科大学 | 3 | 
| 関西医療大学 | 1 | 
| 関西外国語大学 | 1 | 
| 近畿大学 | 27 | 
| 四天王寺大学 | 1 | 
| 摂南大学 | 2 | 
| 千里金蘭大学 | 1 | 
| 関西学院大学 | 82 | 
| 甲南大学 | 10 | 
| 甲南女子大学 | 3 | 
| 神戸学院大学 | 4 | 
| 神戸女学院大学 | 6 | 
| 神戸常盤大学 | 1 | 
| 神戸薬科大学 | 6 | 
| 聖トマス大学 | 1 | 
| 兵庫医療大学 | 1 | 
| 武庫川女子大学 | 8 | 
| 帝塚山大学 | 1 | 
| 合計 | 619 | 
| 短期大学 | |
| 京都市立看護短期 | 1 | 
| 神戸女子短期 | 1 | 
| 合計 | 2 | 
| 準大学等 | |
| 防衛医科大学校 | 1 | 
| 防衛大学校 | 1 | 
| 海上保安大学校 | 1 | 
| 合計 | 3 | 
| 専修学校等 | |
| 大医大附属看護専 | 1 | 
| 大阪製菓専門学校 | 1 | 
| 日本分析化学専門 | 1 | 
| 合計 | 3 | 
| 就職 | |
| 合計 | 0 | 
| 種別合計 | |
| 国立大学 | 198 | 
| 公立大学 | 59 | 
| 私立大学 | 619 | 
| 短期大学 | 2 | 
| 準大学等 | 3 | 
| 専修学校等 | 3 | 
| 就職 | 0 | 
| 合計 | 884 | 
 z-kitano@sbox.osaka-c.ed.jp
 z-kitano@sbox.osaka-c.ed.jp 大阪府立北野高等学校
大阪府立北野高等学校


 令和2年度合格者数
令和2年度合格者数