進路状況〜平成31年度合格者数
合格者数、進学者数とも卒業生の報告および大学からの通知による集計で、雑誌等に掲載されている数値と異なることがあります。私立大学の合格者数はのべ数です。(平成31年4月10日現在)
| 国立大学 | 合格者数 (現役内数) |
進学者数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 北海道大学 | 3 | (1) | 3 | |
| 東北大学 | 2 | (1) | 2 | |
| 群馬大学 | 1 | (0) | 1 | |
| 千葉大学 | 2 | (1) | 1 | |
| 東京大学 | 3 | (2) | 3 | |
| 東京外国語大学 | 1 | (1) | 1 | |
| 東京工業大学 | 4 | (3) | 4 | |
| 一橋大学 | 2 | (2) | 2 | |
| 金沢大学 | 1 | (0) | 1 | |
| 福井大学 | 1 | (0) | 1 | |
| 山梨大学 | 1 | (0) | 1 | |
| 信州大学 | 1 | (0) | 1 | |
| 名古屋大学 | 3 | (2) | 3 | |
| 三重大学 | 2 | (1) | 2 | |
| 滋賀医科大学 | 1 | (0) | 1 | |
| 京都大学 | 72 | (52) | 72 | |
| 京都工芸繊維大学 | 4 | (3) | 2 | |
| 大阪大学 | 58 | (43) | 58 | |
| 大阪教育大学 | 2 | (2) | 2 | |
| 神戸大学 | 42 | (33) | 40 | |
| 奈良教育大学 | 1 | (1) | 1 | |
| 和歌山大学 | 1 | (1) | 1 | |
| 鳥取大学 | 3 | (1) | 2 | |
| 岡山大学 | 3 | (1) | 2 | |
| 広島大学 | 2 | (2) | 2 | |
| 山口大学 | 1 | (1) | 1 | |
| 香川大学 | 1 | (1) | 1 | |
| 愛媛大学 | 1 | (0) | 1 | |
| 高知大学 | 1 | (0) | 1 | |
| 九州大学 | 1 | (1) | 1 | |
| 琉球大学 | 1 | (0) | 1 | |
| 合格者計 | 222 | (156) | / | |
| 進学者計 | / | / | 215 | |
| 公立大学 | 合格者数 (現役内数) |
進学者数 | ||
| 国際教養大学 | 1 | (0) | 1 | |
| 岐阜薬科大学 | 1 | (1) | 1 | |
| 名古屋市立大学 | 3 | (2) | 3 | |
| 京都府立大学 | 1 | (1) | 1 | |
| 京都府立医科大学 | 1 | (0) | 1 | |
| 大阪市立大学 | 12 | (6) | 12 | |
| 大阪府立大学 | 21 | (13) | 16 | |
| 神戸市外国語大学 | 1 | (0) | 0 | |
| 兵庫県立大学 | 1 | (0) | 1 | |
| 奈良県立医科大学 | 3 | (3) | 3 | |
| 和歌山県立医科大学 | 3 | (1) | 3 | |
| 下関市立大学 | 1 | (0) | 0 | |
| 山口東京理科大学 | 2 | (0) | 1 | |
| 合格者計 | 51 | (27) | / | |
| 進学者計 | / | / | 43 | |
| 私立大学 | 合格者数 (現役内数) |
進学者数 | ||
| 慶應義塾大学 | 13 | (1) | 3 | |
| 中央大学 | 3 | (0) | 1 | |
| 東京理科大学 | 13 | (0) | 1 | |
| 早稲田大学 | 13 | (5) | 0 | |
| 京都薬科大学 | 8 | (5) | 1 | |
| 同志社大学 | 149 | (70) | 17 | |
| 同志社女子大学 | 6 | (3) | 0 | |
| 立命館大学 | 87 | (51) | 8 | |
| 大阪医科大学 | 9 | (5) | 2 | |
| 大阪工業大学 | 3 | (3) | 0 | |
| 大阪薬科大学 | 4 | (3) | 0 | |
| 関西大学 | 28 | (16) | 2 | |
| 関西医科大学 | 4 | (2) | 0 | |
| 関西外国語大学 | 3 | (3) | 1 | |
| 近畿大学 | 17 | (5) | 1 | |
| 大手前大学 | 3 | (2) | 1 | |
| 関西学院大学 | 39 | (17) | 5 | |
| その他 私立大学 | 22 | (13) | 3 | |
| 合格者計 | 424 | (204) | / | |
| 進学者計 | / | / | 46 | |
| 準大学・専修学校等 | 合格者数 (現役内数) |
進学者数 | ||
| 準大学 | 5 | (0) | 1 | |
| 専修学校等 | 0 | (0) | 0 | |
| 合格者計 | 5 | (0) | / | |
| 進学者計 | / | / | 1 | |
大阪府立北野高等学校 