進路状況〜平成26年度合格者数
合格者数、進学者数とも卒業生の報告および大学からの通知による集計で、雑誌等に掲載されている数値と異なることがあります。私立大学の合格者数はのべ数です。(平成26年4月1日現在)
国立大学 | 合格者数 (現役内数) |
進学者数 | |
---|---|---|---|
帯広畜産大学 | 1 | (1) | 1 |
北海道大学 | 7 | (1) | 7 |
東北大学 | 1 | (1) | 1 |
筑波大学 | 2 | (1) | 2 |
東京大学 | 8 | (3) | 8 |
東京外国語大学 | 2 | (2) | 2 |
一橋大学 | 1 | (0) | 1 |
横浜国立大学 | 1 | (0) | 1 |
富山大学 | 1 | (0) | 0 |
福井大学 | 2 | (0) | 1 |
信州大学 | 1 | (0) | 1 |
名古屋大学 | 1 | (0) | 1 |
滋賀大学 | 1 | (0) | 0 |
滋賀医科大学 | 1 | (0) | 1 |
京都大学 | 71 | (42) | 71 |
京都工芸繊維大学 | 7 | (5) | 6 |
大阪大学 | 67 | (44) | 67 |
大阪教育大学 | 6 | (2) | 5 |
神戸大学 | 35 | (20) | 35 |
奈良女子大学 | 2 | (0) | 2 |
岡山大学 | 4 | (2) | 4 |
広島大学 | 2 | (0) | 2 |
九州大学 | 1 | (1) | 1 |
九州工業大学 | 1 | (1) | 1 |
琉球大学 | 1 | (0) | 1 |
合計 | 227 | (126) | 222 |
公立大学 | 合格者数 (現役内数) |
進学者数 | |
名古屋市立大学 | 1 | (1) | 0 |
滋賀県立大学 | 1 | (0) | 1 |
京都府立大学 | 2 | (2) | 2 |
大阪市立大学 | 14 | (8) | 14 |
大阪府立大学 | 22 | (8) | 16 |
兵庫県立大学 | 1 | (0) | 1 |
和歌山県立医科大学 | 2 | (1) | 2 |
福岡女子大学 | 2 | (2) | 0 |
合計 | 45 | (22) | 36 |
私立大学 | 合格者数 (現役内数) |
進学者数 | |
慶応義塾大学 | 11 | (1) | 1 |
中央大学 | 3 | (0) | 0 |
東京理科大学 | 7 | (0) | 1 |
明治大学 | 9 | (2) | 0 |
早稲田大学 | 27 | (6) | 5 |
京都女子大学 | 11 | (3) | 0 |
京都薬科大学 | 5 | (3) | 1 |
同志社大学 | 169 | (47) | 21 |
同志社女子大学 | 8 | (4) | 0 |
立命館大学 | 116 | (34) | 10 |
龍谷大学 | 1 | (1) | 0 |
大阪医科大学 | 9 | (1) | 2 |
大阪薬科大学 | 5 | (1) | 2 |
関西大学 | 53 | (10) | 3 |
近畿大学 | 25 | (6) | 2 |
関西学院大学 | 47 | (16) | 5 |
甲南大学 | 6 | (1) | 0 |
神戸薬科大学 | 3 | (1) | 0 |
武庫川女子大学 | 1 | (1) | 0 |
その他の私立大学 | 41 | (13) | 12 |
合計 | 557 | (151) | 65 |
準大学・専修学校等 | 合格者数 (現役内数) |
進学者数 | |
準大学 | 6 | (1) | 3 |
専修学校等 | 1 | (1) | 1 |
合計 | 7 | (2) | 4 |