進路状況〜平成30年度合格者数
合格者数、進学者数とも卒業生の報告および大学からの通知による集計で、雑誌等に掲載されている数値と異なることがあります。私立大学の合格者数はのべ数です。(平成30年4月19日現在)
| 国立大学 | 合格者数 (現役内数) | 進学者数 | |
|---|---|---|---|
| 旭川医科大学 | 2 | (0) | 2 | 
| 帯広畜産大学 | 1 | (1) | 1 | 
| 北海道大学 | 4 | (1) | 4 | 
| 千葉大学 | 1 | (1) | 1 | 
| 東京大学 | 7 | (6) | 7 | 
| 東京外国語大学 | 2 | (2) | 2 | 
| 東京芸術大学 | 1 | (0) | 1 | 
| 東京工業大学 | 1 | (0) | 1 | 
| 一橋大学 | 2 | (1) | 2 | 
| 横浜国立大学 | 1 | (0) | 1 | 
| 福井大学 | 2 | (1) | 2 | 
| 山梨大学 | 1 | (0) | 1 | 
| 信州大学 | 1 | (0) | 1 | 
| 岐阜大学 | 1 | (1) | 1 | 
| 静岡大学 | 1 | (1) | 1 | 
| 名古屋大学 | 1 | (0) | 1 | 
| 三重大学 | 3 | (1) | 2 | 
| 滋賀大学 | 1 | (0) | 1 | 
| 滋賀医科大学 | 1 | (0) | 1 | 
| 京都大学 | 84 | (61) | 84 | 
| 京都工芸繊維大学 | 4 | (2) | 2 | 
| 大阪大学 | 79 | (66) | 79 | 
| 大阪教育大学 | 2 | (1) | 2 | 
| 神戸大学 | 26 | (19) | 24 | 
| 奈良女子大学 | 2 | (1) | 2 | 
| 和歌山大学 | 1 | (1) | 1 | 
| 島根大学 | 2 | (1) | 2 | 
| 岡山大学 | 2 | (1) | 2 | 
| 広島大学 | 2 | (1) | 2 | 
| 香川大学 | 1 | (1) | 1 | 
| 高知大学 | 1 | (1) | 1 | 
| 九州大学 | 3 | (1) | 2 | 
| 琉球大学 | 1 | (1) | 1 | 
| 合計 | 244 | (174) | 238 | 
| 公立大学 | 合格者数 (現役内数) | 進学者数 | |
| 国際教養大学 | 1 | (1) | 1 | 
| 首都大学東京 | 1 | (1) | 0 | 
| 名古屋市立大学 | 2 | (1) | 1 | 
| 京都市立芸術大学 | 2 | (1) | 2 | 
| 京都府立大学 | 2 | (1) | 2 | 
| 京都府立医科大学 | 4 | (2) | 4 | 
| 大阪市立大学 | 15 | (13) | 13 | 
| 大阪府立大学 | 18 | (7) | 14 | 
| 神戸市立外国語大学 | 2 | (2) | 2 | 
| 兵庫県立大学 | 2 | (0) | 0 | 
| 和歌山県立医科大学 | 2 | (1) | 2 | 
| 合計 | 51 | (30) | 41 | 
| 私立大学 | 合格者数 (現役内数) | 進学者数 | |
| 慶応義塾大学 | 12 | (3) | 4 | 
| 中央大学 | 4 | (0) | 1 | 
| 東京理科大学 | 17 | (5) | 2 | 
| 明治大学 | 3 | (0) | 0 | 
| 早稲田大学 | 17 | (9) | 5 | 
| 京都薬科大学 | 9 | (7) | 1 | 
| 同志社大学 | 116 | (56) | 13 | 
| 同志社女子大学 | 2 | (2) | 1 | 
| 立命館大学 | 72 | (29) | 13 | 
| 龍谷大学 | 1 | (0) | 0 | 
| 大阪医科大学 | 3 | (2) | 1 | 
| 大阪薬科大学 | 3 | (1) | 0 | 
| 関西大学 | 25 | (13) | 2 | 
| 近畿大学 | 16 | (7) | 3 | 
| 関西学院大学 | 34 | (22) | 4 | 
| 甲南大学 | 2 | (2) | 0 | 
| 神戸薬科大学 | 1 | (1) | 0 | 
| その他の私立大学 | 29 | (15) | 8 | 
| 合計 | 366 | (174) | 58 | 
| 準大学・専修学校等 | 合格者数 (現役内数) | 進学者数 | |
| 準大学 | 4 | (2) | 1 | 
| 専修学校等 | 2 | (1) | 1 | 
| 合計 | 6 | (3) | 2 | 
 z-kitano@sbox.osaka-c.ed.jp
 z-kitano@sbox.osaka-c.ed.jp 大阪府立北野高等学校
大阪府立北野高等学校


 令和2年度合格者数
令和2年度合格者数