進路状況〜平成28年度合格者数
合格者数、進学者数とも卒業生の報告および大学からの通知による集計で、雑誌等に掲載されている数値と異なることがあります。私立大学の合格者数はのべ数です。(平成28年4月1日現在)
| 国立大学 | 合格者数 (現役内数) | 進学者数 | |
|---|---|---|---|
| 帯広畜産大学 | 1 | (0) | 1 | 
| 北海道大学 | 8 | (2) | 8 | 
| 東北大学 | 1 | (0) | 1 | 
| 筑波大学 | 1 | (1) | 1 | 
| 宇都宮大学 | 1 | (0) | 1 | 
| 千葉大学 | 3 | (2) | 3 | 
| 東京大学 | 7 | (4) | 7 | 
| 東京芸術大学 | 2 | (2) | 2 | 
| 横浜国立大学 | 2 | (1) | 2 | 
| 富山大学 | 2 | (0) | 2 | 
| 金沢大学 | 2 | (2) | 2 | 
| 福井大学 | 1 | (1) | 1 | 
| 信州大学 | 2 | (1) | 2 | 
| 岐阜大学 | 1 | (0) | 1 | 
| 名古屋大学 | 2 | (2) | 2 | 
| 名古屋工業大学 | 1 | (1) | 1 | 
| 三重大学 | 2 | (0) | 2 | 
| 滋賀医科大学 | 1 | (0) | 1 | 
| 京都大学 | 62 | (38) | 61 | 
| 京都教育大学 | 1 | (1) | 1 | 
| 京都工芸繊維大学 | 8 | (4) | 4 | 
| 大阪大学 | 57 | (36) | 57 | 
| 大阪教育大学 | 2 | (2) | 2 | 
| 神戸大学 | 43 | (27) | 37 | 
| 奈良教育大学 | 1 | (1) | 1 | 
| 奈良女子大学 | 2 | (1) | 1 | 
| 和歌山大学 | 1 | (1) | 1 | 
| 鳥取大学 | 1 | (1) | 0 | 
| 島根大学 | 2 | (1) | 2 | 
| 岡山大学 | 1 | (0) | 1 | 
| 広島大学 | 1 | (1) | 1 | 
| 香川大学 | 1 | (0) | 1 | 
| 九州大学 | 2 | (1) | 2 | 
| 熊本大学 | 1 | (0) | 1 | 
| 琉球大学 | 2 | (1) | 2 | 
| 合計 | 228 | (135) | 215 | 
| 公立大学 | 合格者数 (現役内数) | 進学者数 | |
| 岐阜薬科大学 | 1 | (0) | 0 | 
| 滋賀県立大学 | 3 | (1) | 3 | 
| 京都市立芸術大学 | 2 | (1) | 2 | 
| 京都府立大学 | 2 | (2) | 2 | 
| 京都府立医科大学 | 3 | (1) | 3 | 
| 大阪市立大学 | 26 | (19) | 24 | 
| 大阪府立大学 | 20 | (3) | 13 | 
| 神戸市看護大学 | 1 | (1) | 1 | 
| 兵庫県立大学 | 5 | (3) | 1 | 
| 奈良県立医科大学 | 1 | (0) | 1 | 
| 和歌山県立医科大学 | 1 | (0) | 1 | 
| 合計 | 65 | (31) | 51 | 
| 私立大学 | 合格者数 (現役内数) | 進学者数 | |
| 慶応義塾大学 | 13 | (0) | 5 | 
| 中央大学 | 4 | (1) | 0 | 
| 東京理科大学 | 15 | (4) | 3 | 
| 明治大学 | 8 | (3) | 0 | 
| 早稲田大学 | 19 | (6) | 7 | 
| 京都女子大学 | 4 | (4) | 1 | 
| 京都薬科大学 | 5 | (1) | 0 | 
| 同志社大学 | 172 | (50) | 18 | 
| 同志社女子大学 | 4 | (2) | 1 | 
| 立命館大学 | 145 | (64) | 8 | 
| 龍谷大学 | 4 | (1) | 0 | 
| 大阪医科大学 | 7 | (4) | 1 | 
| 大阪薬科大学 | 1 | (0) | 0 | 
| 関西大学 | 58 | (31) | 5 | 
| 近畿大学 | 27 | (9) | 2 | 
| 関西学院大学 | 69 | (36) | 1 | 
| 甲南大学 | 1 | (0) | 0 | 
| 神戸薬科大学 | 1 | (1) | 0 | 
| 武庫川女子大学 | 2 | (2) | 1 | 
| その他の私立大学 | 47 | (24) | 10 | 
| 合計 | 606 | (243) | 63 | 
| 準大学・専修学校等 | 合格者数 (現役内数) | 進学者数 | |
| 準大学 | 1 | (0) | 1 | 
| 専修学校等 | 1 | (1) | 1 | 
| 合計 | 2 | (1) | 2 | 
 z-kitano@sbox.osaka-c.ed.jp
 z-kitano@sbox.osaka-c.ed.jp 大阪府立北野高等学校
大阪府立北野高等学校


 令和2年度合格者数
令和2年度合格者数