進路状況〜平成22年度合格者数
合格者数、進学者数とも卒業生の報告および大学からの通知による集計で、雑誌等に掲載されている数値と異なることがあります。私立大学の合格者数はのべ数です。(平成22年4月1日現在)
| 国立大学 | 合格者数 (現役内数) |
進学者数 | |
|---|---|---|---|
| 旭川医科大学 | 2 | (0) | 2 |
| 北海道大学 | 1 | (1) | 1 |
| 東北大学 | 2 | (0) | 2 |
| 筑波大学 | 1 | (0) | 1 |
| お茶の水女子大学 | 1 | (1) | 1 |
| 東京大学 | 1 | (0) | 1 |
| 東京芸術大学 | 1 | (0) | 1 |
| 東京農工大学 | 1 | (0) | 1 |
| 一橋大学 | 2 | (0) | 2 |
| 横浜国立大学 | 2 | (0) | 2 |
| 金沢大学 | 1 | (1) | 1 |
| 信州大学 | 1 | (1) | 1 |
| 岐阜大学 | 1 | (0) | 1 |
| 滋賀大学 | 2 | (1) | 1 |
| 滋賀医科大学 | 3 | (3) | 3 |
| 京都大学 | 44 | (21) | 44 |
| 京都教育大学 | 1 | (1) | 1 |
| 京都工芸繊維大学 | 8 | (3) | 6 |
| 大阪大学 | 45 | (25) | 45 |
| 大阪教育大学 | 12 | (7) | 10 |
| 神戸大学 | 27 | (12) | 26 |
| 奈良教育大学 | 2 | (1) | 2 |
| 奈良女子大学 | 3 | (0) | 2 |
| 和歌山大学 | 2 | (0) | 1 |
| 島根大学 | 1 | (0) | 1 |
| 岡山大学 | 3 | (0) | 3 |
| 広島大学 | 1 | (1) | 1 |
| 香川大学 | 2 | (1) | 2 |
| 愛媛大学 | 1 | (0) | 1 |
| 高知大学 | 1 | (1) | 1 |
| 九州大学 | 1 | (1) | 1 |
| 合計 | 176 | (82) | 168 |
| 公立大学 | 合格者数 (現役内数) |
進学者数 | |
| 札幌医科大学 | 1 | (0) | 1 |
| 名古屋市立大学 | 1 | (0) | 0 |
| 滋賀県立大学 | 5 | (1) | 3 |
| 京都市立芸術大学 | 2 | (1) | 2 |
| 京都府立大学 | 2 | (2) | 2 |
| 京都府立医科大学 | 1 | (0) | 1 |
| 大阪市立大学 | 13 | (7) | 12 |
| 大阪府立大学 | 25 | (5) | 16 |
| 兵庫県立大学 | 5 | (0) | 2 |
| 奈良県立医科大学 | 1 | (0) | 1 |
| 沖縄県立芸術大学 | 1 | (0) | 1 |
| 高知工科大学 | 1 | (0) | 1 |
| 合計 | 58 | (16) | 42 |
| 私立大学 | 合格者数 (現役内数) |
進学者数 | |
| 慶応義塾大学 | 11 | (3) | 7 |
| 上智大学 | 3 | (0) | 1 |
| 中央大学 | 8 | (0) | 2 |
| 東京理科大学 | 4 | (0) | 1 |
| 明治大学 | 6 | (2) | 1 |
| 早稲田大学 | 11 | (0) | 1 |
| 京都女子大学 | 13 | (2) | 4 |
| 京都薬科大学 | 18 | (0) | 2 |
| 同志社大学 | 92 | (15) | 17 |
| 同志社女子大学 | 5 | (2) | 1 |
| 立命館大学 | 95 | (20) | 8 |
| 龍谷大学 | 2 | (0) | 0 |
| 大阪薬科大学 | 8 | (1) | 1 |
| 関西大学 | 74 | (16) | 12 |
| 近畿大学 | 20 | (2) | 3 |
| 関西学院大学 | 86 | (28) | 17 |
| 甲南大学 | 7 | (3) | 0 |
| 甲南女子大学 | 2 | (2) | 0 |
| 神戸女学院大学 | 4 | (1) | 2 |
| 神戸薬科大学 | 8 | (0) | 1 |
| 武庫川女子大学 | 4 | (0) | 0 |
| その他の私立大学 | 58 | (14) | 9 |
| 合計 | 539 | (111) | 90 |
| 準大学・専修学校等 | 合格者数 (現役内数) |
進学者数 | |
| 水産大学校 | 1 | (0) | 0 |
| 防衛医科大学校 | 2 | (0) | 0 |
| 防衛大学校 | 1 | (0) | 0 |
| 専修学校等 | 2 | (2) | 1 |
| 合計 | 6 | (0) | 1 |
大阪府立北野高等学校
