進路状況〜平成27年度合格者数
合格者数、進学者数とも卒業生の報告および大学からの通知による集計で、雑誌等に掲載されている数値と異なることがあります。私立大学の合格者数はのべ数です。(平成27年4月1日現在)
| 国立大学 | 合格者数 (現役内数) |
進学者数 | |
|---|---|---|---|
| 旭川医科大学 | 1 | (0) | 1 |
| 北海道大学 | 3 | (1) | 3 |
| 東北大学 | 1 | (0) | 1 |
| 埼玉大学 | 1 | (1) | 0 |
| 電気通信大学 | 1 | (0) | 1 |
| 東京大学 | 8 | (5) | 8 |
| 横浜国立大学 | 1 | (1) | 1 |
| 富山大学 | 1 | (1) | 1 |
| 静岡大学 | 1 | (1) | 1 |
| 名古屋大学 | 3 | (2) | 3 |
| 滋賀大学 | 2 | (2) | 1 |
| 滋賀医科大学 | 4 | (2) | 4 |
| 京都大学 | 60 | (38) | 60 |
| 京都教育大学 | 1 | (1) | 1 |
| 京都工芸繊維大学 | 6 | (3) | 6 |
| 大阪大学 | 43 | (23) | 42 |
| 大阪教育大学 | 3 | (2) | 3 |
| 神戸大学 | 29 | (18) | 29 |
| 奈良女子大学 | 6 | (2) | 4 |
| 鳥取大学 | 1 | (1) | 1 |
| 島根大学 | 1 | (0) | 1 |
| 岡山大学 | 3 | (0) | 3 |
| 広島大学 | 2 | (2) | 2 |
| 山口大学 | 2 | (1) | 2 |
| 徳島大学 | 1 | (0) | 1 |
| 香川大学 | 2 | (1) | 2 |
| 九州大学 | 6 | (0) | 6 |
| 長崎大学 | 1 | (0) | 1 |
| 宮崎大学 | 1 | (0) | 1 |
| 鹿児島大学 | 1 | (0) | 1 |
| 合計 | 196 | (108) | 191 |
| 公立大学 | 合格者数 (現役内数) |
進学者数 | |
| 福島県立医科大学 | 1 | (0) | 1 |
| 首都大学東京 | 1 | (0) | 1 |
| 岐阜薬科大学 | 1 | (0) | 0 |
| 名古屋市立大学 | 1 | (0) | 1 |
| 京都市立芸術大学 | 1 | (1) | 1 |
| 京都府立大学 | 1 | (1) | 1 |
| 京都府立医科大学 | 3 | (1) | 3 |
| 大阪市立大学 | 15 | (12) | 15 |
| 大阪府立大学 | 18 | (4) | 13 |
| 神戸市外国語大学 | 2 | (2) | 2 |
| 神戸市看護大学 | 1 | (0) | 1 |
| 兵庫県立大学 | 7 | (1) | 2 |
| 和歌山県立医科大学 | 1 | (1) | 1 |
| 合計 | 53 | (23) | 42 |
| 私立大学 | 合格者数 (現役内数) |
進学者数 | |
| 慶応義塾大学 | 7 | (2) | 1 |
| 中央大学 | 6 | (0) | 0 |
| 東京理科大学 | 11 | (0) | 2 |
| 明治大学 | 7 | (0) | 1 |
| 早稲田大学 | 13 | (5) | 4 |
| 京都女子大学 | 11 | (5) | 2 |
| 京都薬科大学 | 10 | (2) | 2 |
| 同志社大学 | 174 | (34) | 25 |
| 同志社女子大学 | 4 | (3) | 1 |
| 立命館大学 | 184 | (60) | 16 |
| 龍谷大学 | 3 | (2) | 2 |
| 大阪医科大学 | 7 | (2) | 2 |
| 大阪薬科大学 | 9 | (2) | 2 |
| 関西大学 | 49 | (14) | 2 |
| 近畿大学 | 30 | (13) | 2 |
| 関西学院大学 | 67 | (34) | 11 |
| 甲南大学 | 5 | (4) | 0 |
| 神戸薬科大学 | 6 | (2) | 0 |
| 武庫川女子大学 | 4 | (2) | 1 |
| その他の私立大学 | 46 | (16) | 15 |
| 合計 | 653 | (202) | 91 |
| 準大学・専修学校等 | 合格者数 (現役内数) |
進学者数 | |
| 準大学 | 2 | (1) | 0 |
| 専修学校等 | 0 | (0) | 0 |
| 合計 | 2 | (1) | 0 |
大阪府立北野高等学校
