進路状況〜平成24年度合格者数
合格者数、進学者数とも卒業生の報告および大学からの通知による集計で、雑誌等に掲載されている数値と異なることがあります。私立大学の合格者数はのべ数です。(平成24年4月1日現在)
| 国立大学 | 合格者数 (現役内数) | 進学者数 | |
|---|---|---|---|
| 北海道大学 | 4 | (3) | 4 | 
| 筑波大学 | 1 | (1) | 1 | 
| 千葉大学 | 2 | (0) | 2 | 
| 東京大学 | 3 | (1) | 3 | 
| 一橋大学 | 1 | (0) | 1 | 
| 金沢大学 | 1 | (1) | 1 | 
| 福井大学 | 1 | (0) | 1 | 
| 三重大学 | 1 | (0) | 1 | 
| 滋賀大学 | 1 | (1) | 1 | 
| 滋賀医科大学 | 3 | (1) | 3 | 
| 京都大学 | 55 | (23) | 55 | 
| 京都教育大学 | 3 | (2) | 3 | 
| 京都工芸繊維大学 | 4 | (2) | 3 | 
| 大阪大学 | 55 | (33) | 55 | 
| 大阪教育大学 | 9 | (4) | 9 | 
| 神戸大学 | 28 | (14) | 26 | 
| 奈良女子大学 | 4 | (4) | 4 | 
| 鳥取大学 | 2 | (0) | 1 | 
| 広島大学 | 2 | (0) | 2 | 
| 徳島大学 | 2 | (0) | 2 | 
| 香川大学 | 2 | (0) | 1 | 
| 九州大学 | 4 | (1) | 4 | 
| 長崎大学 | 1 | (0) | 1 | 
| 大分大学 | 1 | (0) | 1 | 
| 鹿児島大学 | 2 | (1) | 2 | 
| 琉球大学 | 1 | (0) | 1 | 
| 合計 | 193 | (92) | 188 | 
| 公立大学 | 合格者数 (現役内数) | 進学者数 | |
| 静岡文化芸術大学 | 1 | (1) | 1 | 
| 名古屋市立大学 | 1 | (1) | 1 | 
| 滋賀県立大学 | 1 | (0) | 1 | 
| 京都府立大学 | 1 | (1) | 1 | 
| 京都府立医科大学 | 1 | (0) | 1 | 
| 大阪市立大学 | 11 | (4) | 11 | 
| 大阪府立大学 | 12 | (3) | 9 | 
| 兵庫県立大学 | 7 | (5) | 2 | 
| 奈良県立医科大学 | 1 | (0) | 1 | 
| 和歌山県立医科大学 | 3 | (0) | 3 | 
| 岡山県立大学 | 2 | (0) | 1 | 
| 九州歯科大学 | 1 | (0) | 1 | 
| 合計 | 42 | (15) | 33 | 
| 私立大学 | 合格者数 (現役内数) | 進学者数 | |
| 慶応義塾大学 | 11 | (1) | 3 | 
| 中央大学 | 13 | (1) | 2 | 
| 東京理科大学 | 15 | (1) | 2 | 
| 明治大学 | 6 | (2) | 1 | 
| 早稲田大学 | 25 | (5) | 3 | 
| 京都女子大学 | 7 | (5) | 0 | 
| 京都薬科大学 | 15 | (4) | 2 | 
| 同志社大学 | 165 | (26) | 21 | 
| 同志社女子大学 | 9 | (5) | 3 | 
| 立命館大学 | 125 | (26) | 11 | 
| 龍谷大学 | 4 | (0) | 1 | 
| 大阪医科大学 | 12 | (2) | 4 | 
| 大阪薬科大学 | 19 | (6) | 6 | 
| 関西大学 | 57 | (18) | 7 | 
| 近畿大学 | 23 | (7) | 2 | 
| 関西学院大学 | 84 | (33) | 14 | 
| 甲南大学 | 7 | (4) | 1 | 
| 神戸薬科大学 | 7 | (3) | 1 | 
| 武庫川女子大学 | 1 | (1) | 0 | 
| その他の私立大学 | 64 | (21) | 22 | 
| 合計 | 669 | (171) | 106 | 
| 準大学・専修学校等 | 合格者数 (現役内数) | 進学者数 | |
| 準大学 | 1 | (1) | 1 | 
| 専修学校等 | 0 | (0) | 0 | 
| 合計 | 1 | (1) | 1 | 
 z-kitano@sbox.osaka-c.ed.jp
 z-kitano@sbox.osaka-c.ed.jp 大阪府立北野高等学校
大阪府立北野高等学校


 令和2年度合格者数
令和2年度合格者数