〒532-0025 大阪市淀川区新北野2丁目5番13号
Tel: 06-6303-5661 Fax: 06-6303-3493
email z-kitano@sbox.osaka-c.ed.jp
進路状況〜平成23年度合格者数
合格者数、進学者数とも卒業生の報告および大学からの通知による集計で、雑誌等に掲載されている数値と異なることがあります。私立大学の合格者数はのべ数です。

(平成23年4月1日現在)
国立大学         合格者数  
(現役内数)
進学者数  
北海道大学 6 (4) 6
東北大学 2 (1) 2
筑波大学 2 (0) 2
群馬大学 1 (0) 1
東京大学 3 (1) 3
東京外国語大学 1 (1) 0
東京海洋大学 1 (0) 0
東京工業大学 2 (0) 2
一橋大学 1 (0) 1
横浜国立大学 2 (0) 1
新潟大学 1 (1) 1
福井大学 1 (0) 1
信州大学 1 (1) 0
岐阜大学 2 (1) 2
滋賀大学 3 (1) 2
滋賀医科大学 3 (1) 3
京都大学 51 (29) 51
京都教育大学 1 (1) 1
京都工芸繊維大学 10 (3) 8
大阪大学 47 (26) 47
大阪教育大学 9 (7) 8
神戸大学 30 (19) 28
兵庫教育大学 1 (0) 1
奈良女子大学 2 (1) 2
鳥取大学 2 (2) 1
岡山大学 2 (2) 2
広島大学 1 (0) 1
山口大学 1 (1) 1
徳島大学 2 (2) 2
愛媛大学 1 (0) 1
高知大学 1 (0) 1
九州大学 4 (0) 4
長崎大学 1 (0) 1
宮崎大学 2 (0) 2
合計 200 (104) 189
 
公立大学 合格者数
(現役内数)
進学者数
国際教養大学 1 (1) 0
首都大学東京 1 (0) 1
岐阜薬科大学 1 (0) 1
名古屋市立大学 1 (0) 0
滋賀県立大学 1 (0) 0
京都市立芸術大学 1 (1) 1
京都府立大学 4 (2) 4
京都府立医科大学 2 (0) 1
大阪市立大学 12 (5) 11
大阪府立大学 24 (9) 17
兵庫県立大学 8 (1) 7
奈良県立医科大学 1 (0) 1
和歌山県立医科大学 2 (0) 2
合計 60 (19) 47
 
私立大学 合格者数
(現役内数)
進学者数
慶応義塾大学 13 (4) 5
中央大学 14 (2) 2
東京理科大学 8 (0) 0
明治大学 4 (0) 0
早稲田大学 20 (4) 3
京都女子大学 10 (1) 0
京都薬科大学 11 (5) 4
同志社大学 165 (28) 29
同志社女子大学 1 (0) 1
立命館大学 172 (27) 13
龍谷大学 3 (0) 0
大阪薬科大学 8 (3) 0
関西大学 48 (7) 3
近畿大学 23 (1) 2
関西学院大学 82 (20) 12
甲南大学 10 (2) 2
神戸女学院大学 2 (2) 2
神戸薬科大学 3 (2) 1
武庫川女子大学 3 (2) 1
その他の私立大学 41 (6) 7
合計 641 (116) 87
 
準大学・専修学校等 合格者数
(現役内数)
進学者数
準大学 0 (0) 0
専修学校等 0 (0) 0
合計 0 (0) 0