第1回定期考査 時間割 | |||||
ES1年生 | |||||
5月19日(金) | 5月22日(月) | 5月23日(火) | 5月24日(水) | 5月25日(木) | |
1 | コミュ英Ⅰ(1年) | ST国語 | ST数学 | 学習到達度テスト(アンケート) | 学習到達度テスト(数) |
2 | ST社会 | 学習到達度テスト(国) | 学習到達度テスト(英) | ||
ES2年生 | |||||
5月19日(金) | 5月22日(月) | 5月23日(火) | 5月24日(水) | 5月25日(木) | |
1 | 世界史A | コミュ英Ⅰβ | 科学と人間生活 | 日本史Bα(2年) | 英語理解 |
2 | 国語総合α | 数学Ⅰβ | コミュ英Ⅰα | 国語総合β | 数学Ⅰα |
3 | |||||
ES3年生 | |||||
5月19日(金) | 5月22日(月) | 5月23日(火) | 5月24日(水) | 5月25日(木) | |
1 | 生物基礎 | 進学国語β/数学Ⅱ | コミュ英Ⅱ | 現代文BⅢ | 進学国語α/英語理解 |
2 | 古典B/数学B | 現代社会 | 現代文BⅡ | 数学A | 日本史A |
3 | 写真撮影 | ||||
1~5日目 | 4~8日目 | ||||
1限 8時55分(点呼) 9時00分~ 9時50分(考査) | |||||
2限 10時00分(点呼) 10時05分~10時55分(考査) | |||||
第1回考査時間割
2017年05月15日 14:07
投稿者:
カレンダー
2025年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |