H21年度4月〜6月の行事予定
| 4 月 |
5 月 |
6 月 |
|||||||||
| 日 | 曜 日 |
行 事 |
備 考 |
日 | 曜 日 |
行 事 |
備 考 |
日 | 曜 日 |
行 事 |
備 考 |
| 1 | 水 | 1 | 金 | 学校集会 | ○ | 1 | 月 | 中間考査C | ○ | ||
| 2 | 木 | 2 | 土 | 2 | 火 | 中間考査D 学校集会 |
○ | ||||
| 3 | 金 | 3 | 日 | 憲法記念日 | 3 | 水 | 教育実習開始 | ○ | |||
| 4 | 土 | 4 | 月 | みどりの日 | 4 | 木 | ○ | ||||
| 5 | 日 | 5 | 火 | こどもの日 | 5 | 金 | ○ | ||||
| 6 | 月 | 6 | 水 | 振替休日 | 6 | 土 | |||||
| 7 | 火 | 転入考査 | 7 | 木 | ○ | 7 | 日 | ||||
| 8 | 水 | 始業式 | △ | 8 | 金 | ○ | 8 | 月 | 創立記念日 | ||
| 9 | 木 | 離任式・授業(AM) 内科検診 (PM) |
○ | 9 | 土 | 学校協議会@ PTA総会 |
9 | 火 | 体育大会準備 | ○ | |
| 10 | 金 | 基礎学力考査@ 身体測定 |
○ | 10 | 日 | 10 | 水 | 体育大会 | △ | ||
| 11 | 土 | 11 | 月 | ○ | 11 | 木 | 大清掃 | ○ | |||
| 12 | 日 | 12 | 火 | 心臓検診(PM) | ○ | 12 | 金 | 体育大会予備日 | ○ | ||
| 13 | 月 | 基礎学力考査A・防災訓練 | ○ | 13 | 水 | ○ | 13 | 土 | |||
| 14 | 火 | ○ | 14 | 木 | 尿検2次@ | ○ | 14 | 日 | |||
| 15 | 水 | ○ | 15 | 金 | ○ | 15 | 月 | ○ | |||
| 16 | 木 | クラス役員選挙 | ○ | 16 | 土 | 16 | 火 | 尿検2次A | ○ | ||
| 17 | 金 | ○ | 17 | 日 | 17 | 水 | 授業公開@ 保護者懇談@ |
○ | |||
| 18 | 土 | 18 | 月 | 臨時休校 | ○ | 18 | 木 | 授業公開A 保護者懇談A バルナバ講座 |
○ | ||
| 19 | 日 | 19 | 火 | 臨時休校 | ○ | 19 | 金 | 授業公開B 保護者懇談B |
○ | ||
| 20 | 月 | ○ | 20 | 水 | 臨時休校 | ○ | 20 | 土 | |||
| 21 | 火 | 尿検1次@ | ○ | 21 | 木 | 臨時休校 | ○ | 21 | 日 | ||
| 22 | 水 | 尿検1次A | ○ | 22 | 金 | 臨時休校 | ○ | 22 | 月 | 保護者懇談C | ○ |
| 23 | 木 | 歯科検診 | ○ | 23 | 土 | 23 | 火 | 保護者懇談D 制服指導@ |
○ | ||
| 24 | 金 | 校外学習 | △ | 24 | 日 | 24 | 水 | 制服指導A | ○ | ||
| 25 | 土 | 25 | 月 | 中間考査C | ○ | 25 | 木 | 制服指導B | ○ | ||
| 26 | 日 | 26 | 火 | 午前授業 | ○ | 26 | 金 | ○ | |||
| 27 | 月 | ○ | 27 | 水 | 中間考査@ 安全点検 |
○ | 27 | 土 | |||
| 28 | 火 | ○ | 28 | 木 | 中間考査A | ○ | 28 | 日 | |||
| 29 | 水 | 昭和の日 | 29 | 金 | 中間考査B | ○ | 29 | 月 | ○ | ||
| 30 | 木 | 生徒会役選 | ○ | 30 | 土 | 3年保護者進路説明会 | 30 | 火 | 午前授業 | ○ | |
| 31 | 日 | ||||||||||
※ 備考欄の○:授業日、△:行事日、記号後の数字は学年を示す。
H21年度7月〜9月の行事予定
| 7 月 |
8 月 |
9 月 |
|||||||||
| 日 | 曜 日 |
行 事 |
備 考 |
日 | 曜 日 |
行 事 |
備 考 |
日 | 曜 日 |
行 事 |
備 考 |
| 1 | 水 | 中高連絡会 | ○ | 1 | 土 | 1 | 火 | 始業式 大掃除・授業 | ○ | ||
| 2 | 木 | ○ | 2 | 日 | 2 | 水 | 短縮・追認考査@ | ○ | |||
| 3 | 金 | ○ | 3 | 月 | 3 | 木 | 短縮・追認考査A | ○ | |||
| 4 | 土 | 4 | 火 | 4 | 金 | 短縮・追認考査B | ○ | ||||
| 5 | 日 | 5 | 水 | 5 | 土 | ||||||
| 6 | 月 | ○ | 6 | 木 | 6 | 日 | |||||
| 7 | 火 | 午前授業 | ○ | 7 | 金 | 7 | 月 | 基礎学力考査@・授業 | ○ | ||
| 8 | 水 | 期末考査@ 職員検診(PM) |
○ | 8 | 土 | 8 | 火 | 基礎学力考査A・授業 | ○ | ||
| 9 | 木 | 期末考査A | ○ | 9 | 日 | 9 | 水 | ○ | |||
| 10 | 金 | 期末考査B | ○ | 10 | 月 | 10 | 木 | ○ | |||
| 11 | 土 | 11 | 火 | 11 | 金 | 学校協議会A | ○ | ||||
| 12 | 日 | 12 | 水 | 12 | 土 | ||||||
| 13 | 月 | 期末考査C | ○ | 13 | 木 | 13 | 日 | ||||
| 14 | 火 | ○ | 14 | 金 | 14 | 月 | ○ | ||||
| 15 | 水 | 期末考査D 保健安全講習会 |
○ | 15 | 土 | 15 | 火 | ○ | |||
| 16 | 木 | ○ | 16 | 日 | 16 | 水 | ○ | ||||
| 17 | 金 | 夏休前検診 | ○ | 17 | 月 | 17 | 木 | ○ | |||
| 18 | 土 | 18 | 火 | 18 | 金 | ○ | |||||
| 19 | 日 | 19 | 水 | 19 | 土 | ||||||
| 20 | 月 | 海の日 | 20 | 木 | 20 | 日 | |||||
| 21 | 火 | 21 | 金 | 21 | 月 | 敬老の日 | |||||
| 22 | 水 | 22 | 土 | 22 | 火 | ||||||
| 23 | 木 | 23 | 日 | 23 | 水 | 秋分の日(同窓会総会) | |||||
| 24 | 金 | 授業・大掃除 終業式 |
24 | 月 | 3年補充授業(振) | ○3 | 24 | 木 | ○ | ||
| 25 | 土 | 25 | 火 | 3年補充授業(振) | ○3 | 25 | 金 | ○ | |||
| 26 | 日 | 26 | 水 | 3年補充授業(振) | ○3 | 26 | 土 | ||||
| 27 | 月 | 水泳講習@ | 27 | 木 | 2・3年補充授業(振) | ○3 | 27 | 日 | |||
| 28 | 火 | 水泳講習A | 28 | 金 | 2・3年補充授業(振) | ○ | 28 | 月 | ○ | ||
| 29 | 水 | 水泳講習B | 29 | 土 | 29 | 火 | ○ | ||||
| 30 | 木 | 30 | 日 | 30 | 水 | ○ | |||||
| 31 | 金 | 31 | 月 | 2・3年補充授業(振) 転入考査 |
○ | ||||||
※ 備考欄の○:授業日、△:行事日、記号後の数字は学年を示す。
H21年度10月〜12月の行事予定
| 10 月 | 11 月 | 12 月 | |||||||||
| 日 | 曜 日 |
行 事 |
備 考 |
日 | 曜 日 |
行 事 |
備 考 |
日 | 曜 日 |
行 事 |
備 考 |
| 1 | 木 | 集い準備(PM) | ○ | 1 | 日 | 1 | 火 | ○ | |||
| 2 | 金 | 文化の集い | △ | 2 | 月 | 学校集会 | ○ | 2 | 水 | ○ | |
| 3 | 土 | 3 | 火 | 文化の日 | 3 | 木 | ○ | ||||
| 4 | 日 | 4 | 水 | ○ | 4 | 金 | 午前授業 | ○ | |||
| 5 | 月 | ○ | 5 | 木 | 2年性教育特別授業 | ○ | 5 | 土 | |||
| 6 | 火 | ○ | 6 | 金 | ○ | 6 | 日 | ||||
| 7 | 水 | ○ | 7 | 土 | 7 | 月 | 期末考査@ | ○ | |||
| 8 | 木 | クラス役員選出 | ○ | 8 | 日 | 8 | 火 | 期末考査A | ○ | ||
| 9 | 金 | ○ | 9 | 月 | 授業公開@ | ○ | 9 | 水 | 期末考査B | ○ | |
| 10 | 土 | 10 | 火 | 授業公開A | ○ | 10 | 木 | 期末考査C | ○ | ||
| 11 | 日 | 11 | 水 | 授業公開B 保護者懇談@ |
○ | 11 | 金 | 期末考査D | ○ | ||
| 12 | 月 | 体育の日 | 12 | 木 | 授業公開C 保護者懇談A |
○ | 12 | 土 | |||
| 13 | 火 | 午前授業 | ○ | 13 | 金 | 授業公開D 保護者懇談B |
○ | 13 | 日 | ||
| 14 | 水 | 中間考査@ 安全点検 |
○ | 14 | 土 | 14 | 月 | ○ | |||
| 15 | 木 | 中間考査A | ○ | 15 | 日 | 15 | 火 | 富田林支援学校交流A | ○ | ||
| 16 | 金 | 中間考査B | ○ | 16 | 月 | ○ | 16 | 水 | 幼稚園実習A | ○ | |
| 17 | 土 | 2学年保護者進路説明会 | 17 | 火 | 制服指導@ | ○ | 17 | 木 | ○ | ||
| 18 | 日 | 18 | 水 | 制服指導A | ○ | 18 | 金 | ○ | |||
| 19 | 月 | 中間考査C | ○ | 19 | 木 | 制服指導B 薬物防止教育 |
○ | 19 | 土 | ||
| 20 | 火 | 中間考査D 防災訓練 |
○ | 20 | 金 | ○ | 20 | 日 | |||
| 21 | 水 | ○ | 21 | 土 | 21 | 月 | ○ | ||||
| 22 | 木 | ○ | 22 | 日 | 22 | 火 | ○ | ||||
| 23 | 金 | 人権行事 | △ | 23 | 月 | 勤労感謝の日 | 23 | 水 | 天皇誕生日 | ||
| 24 | 土 | 24 | 火 | ○ | 24 | 木 | 大清掃・終業式 クラブ大清掃 |
○ | 25 | 日 | 25 | 水 | ○ | 25 | 金 | 26 | 月 | ○ | 26 | 木 | 3年性感染症予防HR | ○ | 26 | 土 |
| 27 | 火 | 防災訓練予備日 | ○ | 27 | 金 | ○ | 27 | 日 | |||
| 28 | 水 | ○ | 28 | 土 | 28 | 月 | |||||
| 29 | 木 | 生徒会役員選挙 | ○ | 29 | 日 | 29 | 火 | ||||
| 30 | 金 | ○ | 30 | 月 | ○ | 30 | 水 | ||||
| 31 | 土 | 31 | 木 | ||||||||
※ 備考欄の○:授業日、△:行事日、記号後の数字は学年を示す。
H21年度1月〜3月の行事予定
| 1 月 | 2 月 | 3 月 | |||||||||
| 日 | 曜 日 |
行 事 |
備 考 |
日 | 曜 日 |
行 事 |
備 考 |
日 | 曜 日 |
行 事 |
備 考 |
| 1 | 金 | 元日 | 1 | 月 | 3年学年末考査C | ○ | 1 | 月 | 2年学年末考査B | ○2 | |
| 2 | 土 | 2 | 火 | 3年学年末考査D | ○ | 2 | 火 | 2年学年末考査C | ○2 | ||
| 3 | 日 | 3 | 水 | ○2 | 3 | 水 | 2年学年末考査D | ○2 | |||
| 4 | 月 | 4 | 木 | 学校保健委員会 | ○2 | 4 | 木 | 春休前検診 | △2 | ||
| 5 | 火 | 5 | 金 | ○2 | 5 | 金 | |||||
| 6 | 水 | 6 | 土 | 6 | 土 | ||||||
| 7 | 木 | 転入考査 | 7 | 日 | 7 | 日 | |||||
| 8 | 金 | 始業式・安全点検 | ○ | 8 | 月 | ○2 | 8 | 月 | 2年登校日 | ○2 | |
| 9 | 土 | 9 | 火 | ○2 | 9 | 火 | |||||
| 10 | 日 | 10 | 水 | ○2 | 10 | 水 | |||||
| 11 | 月 | 成人の日 | 11 | 木 | 建国記念の日 | 11 | 木 | ||||
| 12 | 火 | ○ | 12 | 金 | ○2 | 12 | 金 | ||||
| 13 | 水 | 制服指導@ | ○ | 13 | 土 | 13 | 土 | ||||
| 14 | 木 | 制服指導A | ○ | 14 | 日 | 14 | 日 | ||||
| 15 | 金 | 制服指導B | ○ | 15 | 月 | 3年登校日 | ○ | 15 | 月 | 終業式・大清掃 教科書販売 |
△2 |
| 16 | 土 | 学校協議会B | 16 | 火 | ○2 | 16 | 火 | ||||
| 17 | 日 | 17 | 水 | ○2 | 17 | 水 | |||||
| 18 | 月 | ○ | 18 | 木 | ○2 | 18 | 木 | ||||
| 19 | 火 | ○ | 19 | 金 | 大掃除 | ○2 | 19 | 金 | |||
| 20 | 水 | ○ | 20 | 土 | 20 | 土 | |||||
| 21 | 木 | ○ | 21 | 日 | 21 | 日 | 春分の日 | ||||
| 22 | 金 | ○ | 22 | 月 | 2年学年末考査@ | ○2 | 22 | 月 | 振替休日 | ||
| 23 | 土 | 23 | 火 | 懐風館高校学力検査 | 23 | 火 | |||||
| 24 | 日 | 24 | 水 | 懐風館高校面接試験 | 24 | 水 | |||||
| 25 | 月 | ○ | 25 | 木 | 2年学年末考査A 卒業式予行 |
○ | 25 | 木 | |||
| 26 | 火 | ○ | 26 | 金 | 卒業式 | △ | 26 | 金 | |||
| 27 | 水 | 3年学年末考査@ | ○ | 27 | 土 | 27 | 土 | ||||
| 28 | 木 | 3年学年末考査A | ○ | 28 | 日 | 28 | 日 | ||||
| 29 | 金 | 3年学年末考査B | ○ | 29 | 月 | ||||||
| 30 | 土 | 30 | 火 | ||||||||
| 31 | 日 | 31 | 水 | ||||||||
※ 備考欄の○:授業日、△:行事日、記号後の数字は学年を示す。


