H22年度4月〜6月の行事予定
4 月 |
5 月 |
6 月 |
|||||||||
日 | 曜 日 |
行 事 |
備 考 |
日 | 曜 日 |
行 事 |
備 考 |
日 | 曜 日 |
行 事 |
備 考 |
1 | 木 | 1 | 土 | 1 | 火 | 学校集会 | ○ | ||||
2 | 金 | 2 | 日 | 2 | 水 | ○ | |||||
3 | 土 | 3 | 月 | 憲法記念日 | 3 | 木 | ○ | ||||
4 | 日 | 4 | 火 | みどりの日 | 4 | 金 | ○ | ||||
5 | 月 | 5 | 水 | こどもの日 | 5 | 土 | |||||
6 | 火 | 6 | 木 | ○ | 6 | 日 | |||||
7 | 水 | 転入考査 | 7 | 金 | 学校集会 スポーツ大会 |
○ | 7 | 月 | 修学旅行事前学習 | ○ | |
8 | 木 | 始業式 | △ | 8 | 土 | 学校協議会@ PTA総会 |
8 | 火 | 創立記念日 | ||
9 | 金 | 離任式 | ○ | 9 | 日 | 9 | 水 | 保護者懇談@ 授業公開@ |
○ | ||
10 | 土 | 10 | 月 | ○ | 10 | 木 | 懇談A 公開A バルナバ講座 |
○ | |||
11 | 日 | 11 | 火 | ○ | 11 | 金 | 懇談B 公開B | ○ | |||
12 | 月 | 基礎学力考査@ | ○ | 12 | 水 | 尿二次検査@ | ○ | 12 | 土 | ||
13 | 火 | 基礎学力考査A | ○ | 13 | 木 | 禁煙教育 | ○ | 13 | 日 | ||
14 | 水 | 防災訓練 | ○ | 14 | 金 | ○ | 14 | 月 | ○ | ||
15 | 木 | 測定・内科検診 クラス役選 |
○ | 15 | 土 | 15 | 火 | ○ | |||
16 | 金 | ○ | 16 | 日 | 16 | 水 | ○ | ||||
17 | 土 | 17 | 月 | ○ | 17 | 木 | ○ | ||||
18 | 日 | 18 | 火 | ○ | 18 | 金 | ○ | ||||
19 | 月 | 防災訓練予備日 | ○ | 19 | 水 | 中間考査@ 安全点検 |
○ | 19 | 土 | ||
20 | 火 | 尿一次検査@ 伝票提出 |
○ | 20 | 木 | 中間考査A | ○ | 20 | 日 | ||
21 | 水 | 尿一次検査A | ○ | 21 | 金 | 中間考査B | ○ | 21 | 月 | ○ | |
22 | 木 | 歯科検診 生徒会役選 |
○ | 22 | 土 | 保護者進路説明会 | 22 | 火 | ○ | ||
23 | 金 | ○ | 23 | 日 | 23 | 水 | 修学旅行@ | △ | |||
24 | 土 | 24 | 月 | 中間考査C | ○ | 24 | 木 | 修学旅行A | △ | ||
25 | 日 | 25 | 火 | 中間考査D | ○ | 25 | 金 | 修学旅行B | △ | ||
26 | 月 | ○ | 26 | 水 | 制服指導@ | ○ | 26 | 土 | |||
27 | 火 | ○ | 27 | 木 | 制服指導A | ○ | 27 | 日 | |||
28 | 水 | ○ | 28 | 金 | 尿二次検査A 制服指導B |
○ | 28 | 月 | ○ | ||
29 | 木 | 昭和の日 | 29 | 土 | 29 | 火 | ○ | ||||
30 | 金 | ○ | 30 | 日 | 30 | 水 | ○ | ||||
31 | 月 | ○ |
※ 備考欄の○:授業日、△:行事日、記号後の数字は学年を示す。
H22年度7月〜9月の行事予定
7 月 |
8 月 |
9 月 |
|||||||||
日 | 曜 日 |
行 事 |
備 考 |
日 | 曜 日 |
行 事 |
備 考 |
日 | 曜 日 |
行 事 |
備 考 |
1 | 木 | ○ | 1 | 日 | 1 | 水 | 始業式 短縮授業 | ○ | |||
2 | 金 | 中高連絡会 | ○ | 2 | 月 | 2 | 木 | 短縮授業 | ○ | ||
3 | 土 | 3 | 火 | 3 | 金 | 短縮授業 | ○ | ||||
4 | 日 | 4 | 水 | 4 | 土 | ||||||
5 | 月 | 期末考査@ | ○ | 5 | 木 | 5 | 日 | ||||
6 | 火 | 期末考査A | ○ | 6 | 金 | 6 | 月 | ○ | |||
7 | 水 | 期末考査B 職員検診(PM) |
○ | 7 | 土 | 7 | 火 | ○ | |||
8 | 木 | 期末考査C | ○ | 8 | 日 | 8 | 水 | ○ | |||
9 | 金 | 期末考査D | ○ | 9 | 月 | 9 | 木 | ○ | |||
10 | 土 | 10 | 火 | 10 | 金 | ○ | |||||
11 | 日 | 11 | 水 | 11 | 土 | ||||||
12 | 月 | ○ | 12 | 木 | 12 | 日 | |||||
13 | 火 | ○ | 13 | 金 | 13 | 月 | ○ | ||||
14 | 水 | 幼稚園実習 | ○ | 14 | 土 | 14 | 火 | ○ | |||
15 | 木 | 富支交流 | ○ | 15 | 日 | 15 | 水 | ○ | |||
16 | 金 | ○ | 16 | 月 | 16 | 木 | 学校保健委員会 | ○ | |||
17 | 土 | 17 | 火 | 17 | 金 | 学校協議会A | ○ | ||||
18 | 日 | 18 | 水 | 18 | 土 | ||||||
19 | 月 | 海の日 | 19 | 木 | 19 | 日 | |||||
20 | 火 | 授業 大掃除 終業式 |
○ | 20 | 金 | 20 | 月 | 敬老の日 | |||
21 | 水 | 21 | 土 | 21 | 火 | ○ | |||||
22 | 木 | 22 | 日 | 22 | 水 | ○ | |||||
23 | 金 | 23 | 月 | 23 | 木 | 秋分の日(同窓会総会) | |||||
24 | 土 | 24 | 火 | 補充授業(振) | ○ | 24 | 金 | ○ | |||
25 | 日 | 25 | 水 | 補充授業(振) | ○ | 25 | 土 | ||||
26 | 月 | 26 | 木 | 補充授業(振) | ○ | 26 | 日 | ||||
27 | 火 | 27 | 金 | 補充授業(振) | ○ | 27 | 月 | ○ | |||
28 | 水 | 28 | 土 | 28 | 火 | ○ | |||||
29 | 木 | 29 | 日 | 29 | 水 | ○ | |||||
30 | 金 | 30 | 月 | 補充授業(振) 基礎考査@ |
○ | 30 | 木 | 薬物防止教育 | ○ | ||
31 | 土 | 31 | 火 | 補充授業(振) 基礎考査A |
○ |
※ 備考欄の○:授業日、△:行事日、記号後の数字は学年を示す。
H22年度10月〜12月の行事予定
10 月 | 11 月 | 12 月 | |||||||||
日 | 曜 日 |
行 事 |
備 考 |
日 | 曜 日 |
行 事 |
備 考 |
日 | 曜 日 |
行 事 |
備 考 |
1 | 金 | 文化的行事 | △ | 1 | 月 | 学校集会 | ○ | 1 | 水 | ○ | |
2 | 土 | 2 | 火 | ○ | 2 | 木 | ○ | ||||
3 | 日 | 3 | 水 | 文化の日 | 3 | 金 | ○ | ||||
4 | 月 | ○ | 4 | 木 | 保護者懇談@ 授業公開@ |
○ | 4 | 土 | |||
5 | 火 | ○ | 5 | 金 | 保護者懇談A 授業公開A |
○ | 5 | 日 | |||
6 | 水 | ○ | 6 | 土 | 6 | 月 | ○ | ||||
7 | 木 | ○ | 7 | 日 | 7 | 火 | ○ | ||||
8 | 金 | ○ | 8 | 月 | ○ | 8 | 水 | ○ | |||
9 | 土 | 9 | 火 | ○ | 9 | 木 | 期末考査@ | ○ | |||
10 | 日 | 10 | 水 | ○ | 10 | 金 | 期末考査A | ○ | |||
11 | 月 | 体育の日 | 11 | 木 | ○ | 11 | 土 | ||||
12 | 火 | ○ | 12 | 金 | 校外学習 | △ | 12 | 日 | |||
13 | 水 | 中間考査@ 安全点検 | ○ | 13 | 土 | 13 | 月 | 期末考査B | ○ | ||
14 | 木 | 中間考査A | ○ | 14 | 日 | 14 | 火 | 期末考査C | ○ | ||
15 | 金 | 中間考査B | ○ | 15 | 月 | ○ | 15 | 水 | 期末考査D | ○ | |
16 | 土 | 16 | 火 | ○ | 16 | 木 | ○ | ||||
17 | 日 | 17 | 水 | ○ | 17 | 金 | 幼稚園実習 | ○ | |||
18 | 月 | 中間考査C | ○ | 18 | 木 | ○ | 18 | 土 | |||
19 | 火 | 中間考査D | ○ | 19 | 金 | ○ | 19 | 日 | |||
20 | 水 | 制服指導@ | ○ | 20 | 土 | 20 | 月 | ○ | |||
21 | 木 | 制服指導A 性感染症予防HR |
○ | 21 | 日 | 21 | 火 | 富支交流 | ○ | ||
22 | 金 | 制服指導B | ○ | 22 | 月 | 人権学習 | ○ | 22 | 水 | ○ | |
23 | 土 | 23 | 火 | 勤労感謝の日 | 23 | 木 | 天皇誕生日 | ||||
24 | 日 | 24 | 水 | ○ | 24 | 金 | 授業・大掃除・終業式 | ○ | |||
25 | 月 | ○ | 25 | 木 | ○ | 25 | 土 | ||||
26 | 火 | ○ | 26 | 金 | ○ | 26 | 日 | ||||
27 | 水 | ○ | 27 | 土 | 27 | 月 | |||||
28 | 木 | ○ | 28 | 日 | 28 | 火 | |||||
29 | 金 | ○ | 29 | 月 | ○ | 29 | 水 | ||||
30 | 土 | 30 | 火 | ○ | 30 | 木 | |||||
31 | 日 | 31 | 金 |
※ 備考欄の○:授業日、△:行事日、記号後の数字は学年を示す。
H22年度1月〜3月の行事予定
1 月 | 2 月 | 3 月 | |||||||||
日 | 曜 日 |
行 事 |
備 考 |
日 | 曜 日 |
行 事 |
備 考 |
日 | 曜 日 |
行 事 |
備 考 |
1 | 土 | 元日 | 1 | 火 | 学年末考査D | ○ | 1 | 火 | |||
2 | 日 | 2 | 水 | 2 | 水 | ||||||
3 | 月 | 3 | 木 | 3 | 木 | ||||||
4 | 火 | 4 | 金 | 4 | 金 | ||||||
5 | 水 | 5 | 土 | 5 | 土 | ||||||
6 | 木 | 6 | 日 | 6 | 日 | ||||||
7 | 金 | 7 | 月 | 7 | 月 | ||||||
8 | 土 | 8 | 火 | 8 | 火 | ||||||
9 | 日 | 9 | 水 | 9 | 水 | ||||||
10 | 月 | 成人の日 | 10 | 木 | 卒業判定会議 | 10 | 木 | ||||
11 | 火 | 始業式 安全点検 | ○ | 11 | 金 | 建国記念の日 | 11 | 金 | |||
12 | 水 | 制服指導@ | ○ | 12 | 土 | 12 | 土 | ||||
13 | 木 | 制服指導A | ○ | 13 | 日 | 13 | 日 | ||||
14 | 金 | 制服指導B | ○ | 14 | 月 | 登校日・追認説明会・留年申渡 | ○ | 14 | 月 | ||
15 | 土 | 15 | 火 | 15 | 火 | ||||||
16 | 日 | 16 | 水 | 16 | 水 | ||||||
17 | 月 | ○ | 17 | 木 | 17 | 木 | |||||
18 | 火 | ○ | 18 | 金 | 18 | 金 | |||||
19 | 水 | ○ | 19 | 土 | 19 | 土 | |||||
20 | 木 | ○ | 20 | 日 | 20 | 日 | 春分の日 | ||||
21 | 金 | 学校協議会B | ○ | 21 | 月 | 21 | 月 | 振替休日 | |||
22 | 土 | 22 | 火 | 22 | 火 | ||||||
23 | 日 | 23 | 水 | 23 | 水 | ||||||
24 | 月 | ○ | 24 | 木 | 24 | 木 | |||||
25 | 火 | ○ | 25 | 金 | 予行 | ○ | 25 | 金 | |||
26 | 水 | 学年末考査@ | ○ | 26 | 土 | 卒業式 閉校式 | △ | 26 | 土 | ||
27 | 木 | 学年末考査A | ○ | 27 | 日 | 27 | 日 | ||||
28 | 金 | 学年末考査B | ○ | 28 | 月 | 28 | 月 | ||||
29 | 土 | 29 | 火 | ||||||||
30 | 日 | 30 | 水 | ||||||||
31 | 月 | 学年末考査C | ○ | 31 | 木 |
※ 備考欄の○:授業日、△:行事日、記号後の数字は学年を示す。